Alle, von denen bekannt ist, dass sie die 7 summits bestiegen haben, mit dem Datum jedes Gipfels und einer Seite für jeden Bergsteiger. Es gibt zwei Versionen der 7, und viele Bergsteiger haben beide abgeschlossen, daher gibt es 4 Listen:
| # | Name (Nach Nachname sortieren) | Nationalität (Nach Nationalität sortieren) | Datum (Nach Abschlussdatum sortieren) | Dauer (Nach Dauer sortieren) | Alter (Nach älteste bei Abschluss sortieren) |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Jordan Romero | Vereinigte Staaten | 24. Dez. 2011 | 5y 156d | 15y 165d |
| 89 | Samantha Larson | Vereinigte Staaten | 4. Aug. 2007 | 6y 167d | 18y 301d |
| 165 | Marin Minamiya* | Japan | 4. Juli 2016 | 1y 183d | 19y 197d |
| 109 | R. C. Scull | Vereinigte Staaten | 2. Jan. 2009 | 3y 8d | 21y 292d |
| 45 | Atsushi Yamada | Japan | 17. Mai 2002 | 2y 227d | 23y 9d |
| 76 | Martin Letzter | Schweden | 14. Jan. 2007 | 3y 311d | 25y 303d |
| 64 | David Liano | Mexiko | 18. Juli 2006 | 2y 196d | 26y 211d |
| 76 | Olof Sundstrom | Schweden | 14. Jan. 2007 | 3y 311d | 26y 123d |
| 196 | Jakub Patecki* | Polen | 1. Jan. 2025 | 225d* | 27y 93d* |
| 25 | Sundeep Dhillon | Vereinigtes Königreich | 25. Nov. 1998 | 7y 133d | 28y 323d |
| 26 | Araceli Segarra* | Spanien | 1. Jan. 1999 | 12y 3d* | 28y 281d* |
| 14 | David Keaton | Vereinigte Staaten | 5. Feb. 1995 | 2y 249d* | 29y 271d |
| 72 | Fredrik Strang | Schweden | 2. Dez. 2006 | 191d | 29y 252d |
| 80 | Bo Parfet | Vereinigte Staaten | 17. Mai 2007 | 5y 123d | 29y 334d |
| 95 | Meagan McGrath | Kanada | 6. Jan. 2008 | 5y 309d | 30y 216d |
| 108 | Sergey Kofanov | Russland | 12. Dez. 2008 | 4y 34d | 30y 220d |
| 163 | Colin O'Brady | Vereinigte Staaten | 27. Mai 2016 | 131d | 31y 72d |
| 67 | Mastan Babu Malli | Indien | 27. Okt. 2006 | 1y 280d | 32y 47d |
| 82 | Cecilie Skog | Norwegen | 28. Juni 2007 | 7y 186d | 32y 323d |
| 184 | Arunima Sinha | Indien | 4. Jan. 2019 | 5y 229d | 32y 168d |
| 1 | Pat Morrow | Kanada | 5. Aug. 1986 | 9y 59d | 33y 291d |
| 4 | Geoff Tabin | Vereinigte Staaten | 22. Juni 1990 | 9y 325d | 33y 354d |
| 11 | Rob Hall | Neuseeland | 11. Nov. 1994 | 5y 11d* | 33y 301d |
| 18 | Rebecca Stephens | Vereinigtes Königreich | 3. Feb. 1996 | 4y 162d | 34y 123d |
| 62 | Sean Disney | Südafrika | 24. Mai 2006 | 13y 166d | 34y 212d |
| 111 | Robert Rozmus | Polen | 17. Jan. 2009 | 6y 237d | 34y 267d |
| 173 | Satyarup Siddhanta | Indien | 15. Dez. 2017 | 5y 170d | 34y 230d |
| 154 | Paul Niel | Österreich | 17. März 2014 | 9y 37d | 35y 259d* |
| 168 | Andrew Towne* | Vereinigte Staaten | 25. Mai 2017 | 12y 142d | 35y 104d |
| 180 | Bogumiła Raulin | Polen | 22. Mai 2018 | 6y 205d | 35y 19d |
| 199 | Lenka Poláčková (Vacvalová) | Slowakei | 5. Juni 2025 | 1y 15d | 35y 295d |
| 30 | Neil Laughton | Vereinigtes Königreich | 22. Dez. 1999 | 6y 352d | 36y 52d |
| 37 | Swee-Chiow Khoo | Singapur | 22. Nov. 2000 | 6y 157d | 36y 6d |
| 53 | Jo Gambi | Vereinigtes Königreich | 19. Aug. 2005 | 2y 69d | 36y 97d |
| 83 | Henrik Andre Olsen | Dänemark | 2. Juli 2007 | 6y 166d | 36y 352d |
| 113 | Douglas Waymark | Vereinigtes Königreich | 19. Mai 2009 | 6y 262d* | 36y 113d |
| 127 | Lyudmila Korobeshko | Russland | 16. Okt. 2010 | 6y 289d | 36y 78d |
| 144 | Atte Miettinen* | Finnland | 22. Juni 2012 | 5y 174d* | 36y 216d |
| 177 | Steven Plain | Australien | 14. Mai 2018 | 118d | 36y 310d |
| 191 | Alexis Uddin* | Vereinigtes Königreich | 15. Mai 2022 | 7y 77d* | 36y 332d |
| 17 | Ginette Harrison | Vereinigtes Königreich | 1. Dez. 1995 | 12y 171d* | 37y 276d* |
| 50 | Frits Vrijlandt | Niederlande | 29. März 2005 | 12y 316d | 37y 251d |
| 88 | Ian McKeever | Irland | 11. Juli 2007 | 167d | 37y 148d |
| 97 | Harry Kikstra | Niederlande | 17. Feb. 2008 | 9y 56d | 37y 211d |
| 149 | Adriaan Wessels | Niederlande | 18. Mai 2013 | 9y 297d | 37y 354d |
| 169 | Julia Elinor Schultz* | Deutschland | 27. Mai 2017 | 10y 122d | 37y 291d |
| 23 | Michael Groom | Australien | 1. Jan. 1998 | 15y 4d* | 38y 179d* |
| 49 | Zed Al-Refai | Kuwait | 5. Jan. 2005 | 5y 197d | 38y 69d |
| 65 | Jorge Egocheaga | Spanien | 2. Sept. 2006 | 4y 109d | 38y 53d |
| 83 | Brien Sheedy | Vereinigte Staaten | 2. Juli 2007 | 13y 65d* | 38y 38d |
| 94 | Johan Ernst Nilson | Schweden | 1. Jan. 2008 | 13y 3d* | 38y 150d* |
| 172 | Tetiana Yalovchak | Ukraine | 13. Dez. 2017 | 5y 282d | 38y 64d |
| 186 | Łukasz Łagożny | Polen | 27. Dez. 2019 | 10y 180d | 38y 40d |
| 18 | David Hempleman-Adams | Vereinigtes Königreich | 3. Feb. 1996 | 15y 185d | 39y 116d |
| 40 | Jaime Vinals | Guatemala | 23. Mai 2001 | 6y 128d | 39y 187d |
| 46 | Young-Seok Park | Südkorea | 24. Nov. 2002 | 9y 194d | 39y 22d |
| 59 | Waldemar Niclevicz | Brasilien | 25. Jan. 2006 | 17y 346d | 39y 319d |
| 105 | Erik Weihenmayer | Vereinigte Staaten | 26. Aug. 2008 | 13y 64d | 39y 338d |
| 157 | Wang Jing | China | 6. Juni 2014 | 138d | 39y 69d |
| 188 | Andrew Hughes | Vereinigte Staaten | 23. Mai 2021 | 4y 335d | 39y 144d |
| 198 | Margarita Moreno* | Kolumbien | 24. Mai 2025 | 7y 220d | 39y 170d |
| 201 | Reid Larson* | — | 1. Aug. 2025 | 20y 217d* | 39y 185d* |
| 21 | Josep Pujante | Spanien | 18. Dez. 1996 | 10y 128d | 40y 224d |
| 31 | Todd Burleson | Vereinigte Staaten | 4. Apr. 2000 | 10y 127d* | 40y 34d |
| 44 | Diego Wellig | Schweiz | 16. Mai 2002 | 15y 134d | 40y 302d |
| 73 | Eun-Sun Oh | Südkorea | 3. Dez. 2006 | 4y 133d | 40y 273d |
| 20 | Sandy Hill (Pittman) | Vereinigte Staaten | 10. Mai 1996 | 4y 85d | 41y 28d |
| 39 | Steve Bell | Vereinigtes Königreich | 24. Feb. 2001 | 14y 27d* | 41y 276d |
| 43 | Mikel Álvarez | Spanien | 27. Apr. 2002 | 5y 96d | 41y 246d |
| 51 | James Clarke | Vereinigte Staaten | 8. Juli 2005 | 8y 117d | 41y 206d |
| 55 | Miroslav Caban | Tschechien | 22. Aug. 2005 | 3y 98d | 41y 140d |
| 74 | Marcus Tobía | Venezuela | 1. Jan. 2007 | 18y 4d* | 41y 226d* |
| 75 | Satyabrata Dam | Indien | 2. Jan. 2007 | 18y 360d | 41y 323d |
| 131 | Stephan Mahlknecht | Italien | 21. Mai 2011 | 9y 194d | 41y 161d |
| 187 | Abdul Waraich | Schweiz | 12. Mai 2021 | 6y 162d | 41y 21d |
| 199 | Jan Poláček | Tschechien | 5. Juni 2025 | 1y 15d | 41y 35d |
| 2 | Reinhold Messner | Italien | 3. Dez. 1986 | 15y 71d | 42y 77d |
| 15 | John Dufficy | Vereinigte Staaten | 12. Sept. 1995 | 5y 89d | 42y 180d |
| 29 | Ilgvars Pauls | Lettland | 18. Dez. 1999 | 4y 333d | 42y 85d |
| 57 | Vladimír Nosek | Tschechien | 3. Dez. 2005 | 7y 200d | 42y 182d |
| 83 | James Gagne | Vereinigte Staaten | 2. Juli 2007 | 7y 200d | 42y 310d |
| 96 | Bogusław Ogrodnik | Polen | 18. Jan. 2008 | 3y 339d | 42y 332d |
| 101 | Dirk Stephan | Deutschland | 15. März 2008 | 21y 77d | 42y 172d |
| 138 | Paul Romero | Vereinigte Staaten | 24. Dez. 2011 | 5y 156d | 42y 100d |
| 161 | Jaco Ottink | Niederlande | 13. Mai 2016 | 18y 351d* | 42y 220d |
| 164 | Masha Gordon | Russland | 17. Juni 2016 | 239d | 42y 125d |
| 22 | Paul Morrow | Vereinigte Staaten | 16. Juni 1997 | 6y 150d | 43y 12d |
| 56 | Guy Cotter | Neuseeland | 10. Okt. 2005 | 13y 154d | 43y 44d |
| 103 | Henrik Kristiansen | Dänemark | 5. Juni 2008 | 136d | 43y 221d |
| 131 | Helmut Kritzinger | Italien | 21. Mai 2011 | 12y 333d | 43y 358d |
| 131 | Stefan Rier | Italien | 21. Mai 2011 | 14y 1d | 43y 150d |
| 141 | Romi Garduce | Philippinen | 5. Jan. 2012 | 9y 128d* | 43y 98d |
| 182 | Silvia Vasquez-Lavado | Vereinigte Staaten | 23. Juni 2018 | 11y 298d* | 43y 290d |
| 12 | Doug Mantle | Vereinigte Staaten | 12. Nov. 1994 | 19y 133d | 44y 244d |
| 27 | Ricardo Torres | Mexiko | 6. März 1999 | 10y 60d | 44y 73d |
| 60 | Søren Gudmann | Dänemark | 14. Mai 2006 | 4y 279d | 44y 169d |
| 61 | Max Chaya | Libanon | 15. Mai 2006 | 4y 195d | 44y 150d |
| 70 | Walter Laserer | Österreich | 4. Nov. 2006 | 17y 290d | 44y 320d |
| 93 | Fei-Bao Jin | China | 8. Dez. 2007 | 1y 208d | 44y 15d |
| 98 | Alexander Abramov | Russland | 28. Feb. 2008 | 16y 305d | 44y 43d |
* nach einem Namen: vorläufige Anerkennung; dieser Eintrag benötigt weitere Details. Vorläufige Finisher zählen in allen Gesamtzahlen, werden in den Bestenlisten jedoch erst nach Bestätigung gerankt.
Seven SummitsDick BassDiese Seite wird von ihren Lesern am Leben gehalten. Gib einmal einen beliebigen Betrag.
Unterstütze uns