Alle, von denen bekannt ist, dass sie die 7 summits bestiegen haben, mit dem Datum jedes Gipfels und einer Seite für jeden Bergsteiger. Es gibt zwei Versionen der 7, und viele Bergsteiger haben beide abgeschlossen, daher gibt es 4 Listen:
| # | Name (Nach Nachname sortieren) | Nationalität (Nach Nationalität sortieren) | Datum (Nach Abschlussdatum sortieren) | Dauer (Nach Dauer sortieren) | Alter (Nach jüngstem Alter bei Abschluss sortieren) |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Werner Berger | Kanada | 21. Nov. 2013 | 11y 313d | 76y 128d |
| 79 | Ramón Blanco | Spanien | 22. Apr. 2007 | 31y 122d | 73y 357d |
| 160 | John Stephen Dahlem | Vereinigte Staaten | 3. Feb. 2016 | 15y 171d | 72y 194d |
| 119 | Helmut Linzbichler | Österreich | 3. Dez. 2009 | 39y 352d | 68y 94d |
| 155 | Theodore Fairhurst | Kanada | 10. Apr. 2014 | 8y 79d | 66y 357d |
| 194 | Brian O'Connor | Vereinigte Staaten | 5. Apr. 2024 | 37y 225d | 64y 78d |
| 69 | Myung-Joon Kim | Vereinigte Staaten | 31. Okt. 2006 | 7y 250d | 63y 258d |
| 5 | Gerhard Schmatz | Deutschland | 23. Feb. 1992 | 20y 23d | 62y 263d |
| 159 | Naim Logić | Bosnien und Herzegowina | 7. Jan. 2015 | 9y 13d | 62y 205d |
| 63 | Egbert Stam | Niederlande | 29. Mai 2006 | 4y 116d | 61y 278d |
| 102 | Robert Huygh | Belgien | 17. März 2008 | 14y 83d | 61y 351d |
| 58 | Gene Rehfeld | Vereinigte Staaten | 11. Jan. 2006 | 12y 134d | 60y 248d |
| 122 | Kay LeClaire | Vereinigte Staaten | 3. März 2010 | 8y 239d | 60y 360d |
| 125 | Richard Birrer Sr. | Vereinigte Staaten | 25. Mai 2010 | 25y 176d | 60y 105d |
| 171 | Igor Pokhvalin | Russland | 4. Nov. 2017 | 35y 115d | 60y 23d |
| 175 | Robert Mads Anderson | Vereinigte Staaten | 5. Feb. 2018 | 29y 32d | 60y 13d |
| 51 | Randy Peeters | Vereinigte Staaten | 8. Juli 2005 | 16y 56d | 59y 211d |
| 112 | Tore Sunde-rasmussen | Norwegen | 21. März 2009 | 15y 19d | 59y 217d |
| 66 | Markus Paul Buel | Schweiz | 19. Okt. 2006 | 26y 143d | 58y 123d |
| 169 | Malcolm Alexander* | Australien | 27. Mai 2017 | 39y 309d* | 58y 39d |
| 117 | Daniel Perler | Schweiz | 4. Nov. 2009 | 29y 147d | 57y 182d |
| 71 | Dan Griffith | Kanada | 27. Nov. 2006 | 187d | 56y 4d |
| 116 | Alfonso Juez | Spanien | 18. Okt. 2009 | 20y 320d | 56y 76d |
| 121 | Vernon Tejas | Vereinigte Staaten | 19. Feb. 2010 | 22y 28d | 56y 340d |
| 135 | Bruce Parker | Vereinigte Staaten | 2. Nov. 2011 | 12y 133d | 56y 55d |
| 195 | Julie McKelvey* | Vereinigte Staaten | 26. Okt. 2024 | 6y 300d* | 56y 9d |
| 42 | Chris Brown | Vereinigtes Königreich | 10. Nov. 2001 | 8y 340d | 55y 54d |
| 81 | Gian Mario Trimeri | Italien | 18. Mai 2007 | 7y 160d | 55y 22d |
| 123 | Tim Ralph | Vereinigtes Königreich | 23. Mai 2010 | 5y 332d | 55y 229d |
| 126 | Wally Berg | Vereinigte Staaten | 7. Sept. 2010 | 17y 337d | 55y 217d |
| 130 | Michael Gibbons | Vereinigte Staaten | 19. Mai 2011 | 13y 85d | 55y 85d |
| 152 | Martin Frey | Vereinigte Staaten | 10. Nov. 2013 | 8y 83d | 54y 139d |
| 162 | Robert Kay | Vereinigte Staaten | 19. Mai 2016 | 7y 115d | 54y 189d |
| 185 | Gerald Fiala | Österreich | 9. Juli 2019 | 21y 191d | 54y 214d |
| 190 | Ema Dantas | Portugal | 13. Mai 2022 | 4y 214d | 54y 350d |
| 114 | Artur Rudolph | Deutschland | 20. Mai 2009 | 5y 283d | 53y 88d |
| 142 | Steve Lem | Vereinigte Staaten | 20. Jan. 2012 | 10y 341d | 53y 100d |
| 166 | Janusz Kochanski | Polen | 6. Dez. 2016 | 335d | 53y 227d |
| 6 | Junko Tabei | Japan | 28. Juli 1992 | 17y 78d | 52y 310d |
| 83 | Daniel Edward Barter | Vereinigte Staaten | 2. Juli 2007 | 7y 200d | 52y 182d |
| 104 | Geri Winkler | Österreich | 18. Juni 2008 | 6y 336d | 52y 66d |
| 128 | Silvio Mondinelli* | Italien | 1. Jan. 2011 | 32y 8d* | 52y 191d* |
| 134 | Jason Edwards | Vereinigte Staaten | 29. Sept. 2011 | 28y 81d | 52y 273d |
| 151 | Viktor Bobok | Russland | 8. Nov. 2013 | 15y 304d | 52y 293d |
| 197 | Julian Evans* | Vereinigtes Königreich | 9. März 2025 | 9y 70d* | 52y 135d |
| 204 | Jeff Glasbrenner | Vereinigte Staaten | 16. Okt. 2025 | 10y 291d* | 52y 269d |
| 10 | Ekke Gundelach | Deutschland | 5. Aug. 1994 | 25y 172d | 51y 330d |
| 12 | Hall Wendel Jr. | Vereinigte Staaten | 12. Nov. 1994 | 6y 298d | 51y 299d |
| 89 | David Larson | Vereinigte Staaten | 4. Aug. 2007 | 6y 167d | 51y 170d |
| 91 | Vaughan De La Harpe | Südafrika | 9. Okt. 2007 | 10y 260d | 51y 75d |
| 192 | Siv Eli Harstad* | Norwegen | 1. Jan. 2023 | 15y 4d* | 51y 348d* |
| 202 | Dorota Rasinska-Samocko* | Polen | 18. Aug. 2025 | 8y 231d* | 51y 325d |
| 7 | Gerry Roach | Vereinigte Staaten | 3. Mai 1994 | 30y 311d | 50y 237d |
| 24 | Louis Bowen | Vereinigte Staaten | 4. Aug. 1998 | 7y 309d* | 50y 78d |
| 32 | Anna Czerwiñska | Polen | 22. Mai 2000 | 5y 105d | 50y 317d |
| 83 | Kevin Flynn | Vereinigte Staaten | 2. Juli 2007 | 14y 37d | 50y 71d |
| 105 | Charlie Mace | Vereinigte Staaten | 26. Aug. 2008 | 27y 47d | 50y 6d |
| 137 | Roman Dzida | Polen | 9. Dez. 2011 | 8y 291d | 50y 202d |
| 145 | Megan Delehanty | Vereinigte Staaten | 2. Jan. 2013 | 12y 7d | 50y 112d |
| 176 | Scott Kress | Kanada | 19. März 2018 | 18y 63d | 50y 143d |
| 178 | Samuel Urech | Schweiz | 18. Mai 2018 | 18y 22d | 50y 191d |
| 183 | Laval St. Germain | Kanada | 31. Dez. 2018 | 26y 5d* | 50y 74d |
| 16 | Dolly Lefever | Vereinigte Staaten | 11. Nov. 1995 | 9y 196d* | 49y 206d |
| 33 | Stipe Božic | Kroatien | 5. Juli 2000 | 21y 57d | 49y 192d |
| 34 | Jonathan Gluckman | Neuseeland | 7. Aug. 2000 | 9y 229d | 49y 244d |
| 47 | Bernard Voyer | Kanada | 5. Jan. 2003 | 5y 351d | 49y 304d |
| 48 | Kin Man Chung | China | 31. Mai 2003 | 20y 345d | 49y 202d |
| 174 | Cha Jin-cheol | Südkorea | 1. Jan. 2018 | 18y 5d* | 49y 237d* |
| 193 | Meghan Buchanan | Vereinigte Staaten | 1. Jan. 2024 | 18y 111d* | 49y 216d* |
| 98 | Karo Ovasapyan | Armenien | 28. Feb. 2008 | 5y 111d | 48y 262d |
| 136 | Gabriel Viti | Vereinigte Staaten | 26. Nov. 2011 | 1y 304d | 48y 92d |
| 148 | Vanessa O'Brien | Vereinigte Staaten | 10. März 2013 | 295d | 48y 98d |
| 156 | Alison Levine | Vereinigte Staaten | 23. Mai 2014 | 16y 124d | 48y 48d |
| 203 | Kryspin Mitura | Polen | 13. Okt. 2025 | 8y 101d | 48y 190d |
| 3 | Oswald Oelz | Österreich | 16. März 1990 | 13y 280d | 47y 38d |
| 28 | Leszek Cichy | Polen | 26. Okt. 1999 | 19y 256d | 47y 346d |
| 41 | Geoffrey Robb | Australien | 14. Aug. 2001 | 5y 174d | 47y 362d |
| 53 | Rob Gambi | Australien | 19. Aug. 2005 | 2y 69d | 47y 97d |
| 68 | Stuart Smith | Vereinigte Staaten | 30. Okt. 2006 | 19y 88d | 47y 103d |
| 143 | Pete Ellis | Vereinigtes Königreich | 25. Mai 2012 | 14y 301d* | 47y 63d |
| 149 | Martin Grieder | Schweiz | 18. Mai 2013 | 23y 161d | 47y 178d |
| 158 | Robert Sullivan Jr. | Vereinigte Staaten | 16. Dez. 2014 | 6y 66d | 47y 257d |
| 167 | Gangaamaa Badamgarav | Mongolei | 25. Dez. 2016 | 6y 216d | 47y 332d |
| 178 | Serge Massad* | — | 18. Mai 2018 | 13y 4d | 47y 160d |
| 7 | Chris Kopczynski | Vereinigte Staaten | 3. Mai 1994 | 17y 326d | 46y 68d |
| 35 | Young-Ho Heo | Südkorea | 7. Sept. 2000 | 12y 263d | 46y 144d |
| 36 | Jim Williams | Vereinigte Staaten | 29. Okt. 2000 | 28y 35d* | 46y 46d |
| 124 | Marian Hudek | Polen | 24. Mai 2010 | 3y 10d | 46y 190d |
| 138 | Karen Lundgren | Vereinigte Staaten | 24. Dez. 2011 | 5y 156d | 46y 207d |
| 147 | Christian Stangl | Österreich | 27. Jan. 2013 | 22y 309d | 46y 201d |
| 180 | Richard Beek | Südafrika | 22. Mai 2018 | 15y 289d | 46y 122d |
| 205 | Jenn Drummond | Vereinigte Staaten | 18. Juni 2026 | 5y 19d | 46y 47d |
| 7 | Glenn Porzak | Vereinigte Staaten | 3. Mai 1994 | 20y 265d | 45y 254d |
| 38 | Eric Simonson | Vereinigte Staaten | 8. Feb. 2001 | 26y 220d | 45y 332d |
| 78 | Jörg Stingl | Deutschland | 9. Apr. 2007 | 5y 323d | 45y 277d |
| 92 | Matthew Holt | Vereinigtes Königreich | 11. Nov. 2007 | 11y 85d | 45y 281d |
| 98 | Dima Moskalev | Russland | 28. Feb. 2008 | 8y 279d | 45y 291d |
| 107 | Giuseppe Pompili | Italien | 16. Nov. 2008 | 14y 325d | 45y 307d |
| 118 | François-Guy Thivierge | Kanada | 6. Nov. 2009 | 2y 302d | 45y 255d |
| 129 | Victor Lance Vescovo | Vereinigte Staaten | 18. März 2011 | 19y 216d | 45y 36d |
* nach einem Namen: vorläufige Anerkennung; dieser Eintrag benötigt weitere Details. Vorläufige Finisher zählen in allen Gesamtzahlen, werden in den Bestenlisten jedoch erst nach Bestätigung gerankt.
Seven SummitsDick BassDiese Seite wird von ihren Lesern am Leben gehalten. Gib einmal einen beliebigen Betrag.
Unterstütze uns