Alle, von denen bekannt ist, dass sie die 7 summits bestiegen haben, mit dem Datum jedes Gipfels und einer Seite für jeden Bergsteiger. Es gibt zwei Versionen der 7, und viele Bergsteiger haben beide abgeschlossen, daher gibt es 4 Listen:
| # | Name (Nach Nachname, umgekehrt sortieren) | Nationalität (Nach Nationalität sortieren) | Datum (Nach Abschlussdatum sortieren) | Dauer (Nach Dauer sortieren) | Alter (Nach jüngstem Alter bei Abschluss sortieren) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Alexander Abramov | Russland | 28. Feb. 2008 | 16y 305d | 44y 43d |
| — | Richard Agnew* | Australien | — | ||
| — | Adrian Ahrițculesei* | Rumänien | — | — | |
| — | Suleiman al Naabi* | Oman | — | ||
| 49 | Zed Al-Refai | Kuwait | 5. Jan. 2005 | 5y 197d | 38y 69d |
| 169 | Malcolm Alexander* | Australien | 27. Mai 2017 | 39y 309d* | 58y 39d |
| 43 | Mikel Álvarez | Spanien | 27. Apr. 2002 | 5y 96d | 41y 246d |
| 175 | Robert Mads Anderson | Vereinigte Staaten | 5. Feb. 2018 | 29y 32d | 60y 13d |
| 115 | Troy Aupperle | Vereinigte Staaten | 22. Mai 2009 | 3y 314d | 44y 145d |
| — | Joyce Azzam* | Libanon | — | ||
| 167 | Gangaamaa Badamgarav | Mongolei | 25. Dez. 2016 | 6y 216d | 47y 332d |
| 83 | Daniel Edward Barter | Vereinigte Staaten | 2. Juli 2007 | 7y 200d | 52y 182d |
| — | John Beede* | Vereinigte Staaten | — | — | |
| 180 | Richard Beek | Südafrika | 22. Mai 2018 | 15y 289d | 46y 122d |
| 39 | Steve Bell | Vereinigtes Königreich | 24. Feb. 2001 | 14y 27d* | 41y 276d |
| — | Pavel Bem | Tschechien | — | ||
| 126 | Wally Berg | Vereinigte Staaten | 7. Sept. 2010 | 17y 337d | 55y 217d |
| 153 | Werner Berger | Kanada | 21. Nov. 2013 | 11y 313d | 76y 128d |
| 125 | Richard Birrer Sr. | Vereinigte Staaten | 25. Mai 2010 | 25y 176d | 60y 105d |
| 79 | Ramón Blanco | Spanien | 22. Apr. 2007 | 31y 122d | 73y 357d |
| 151 | Viktor Bobok | Russland | 8. Nov. 2013 | 15y 304d | 52y 293d |
| 24 | Louis Bowen | Vereinigte Staaten | 4. Aug. 1998 | 7y 309d* | 50y 78d |
| 33 | Stipe Božic | Kroatien | 5. Juli 2000 | 21y 57d | 49y 192d |
| — | Francisco Briongos | Spanien | — | — | |
| 42 | Chris Brown | Vereinigtes Königreich | 10. Nov. 2001 | 8y 340d | 55y 54d |
| 193 | Meghan Buchanan | Vereinigte Staaten | 1. Jan. 2024 | 18y 111d* | 49y 216d* |
| — | Ed Buckingham* | Vereinigtes Königreich | — | ||
| 66 | Markus Paul Buel | Schweiz | 19. Okt. 2006 | 26y 143d | 58y 123d |
| — | Daniel Bull* | Australien | — | ||
| 31 | Todd Burleson | Vereinigte Staaten | 4. Apr. 2000 | 10y 127d* | 40y 34d |
| 55 | Miroslav Caban | Tschechien | 22. Aug. 2005 | 3y 98d | 41y 140d |
| — | Angus Caithness | Australien | — | ||
| 174 | Cha Jin-cheol | Südkorea | 1. Jan. 2018 | 18y 5d* | 49y 237d* |
| 61 | Max Chaya | Libanon | 15. Mai 2006 | 4y 195d | 44y 150d |
| 48 | Kin Man Chung | China | 31. Mai 2003 | 20y 345d | 49y 202d |
| 28 | Leszek Cichy | Polen | 26. Okt. 1999 | 19y 256d | 47y 346d |
| 51 | James Clarke | Vereinigte Staaten | 8. Juli 2005 | 8y 117d | 41y 206d |
| — | Luca Colli* | Italien | — | ||
| 56 | Guy Cotter | Neuseeland | 10. Okt. 2005 | 13y 154d | 43y 44d |
| — | Cason Crane | Vereinigte Staaten | — | —* | |
| — | Will Cross* | Vereinigte Staaten | — | ||
| 32 | Anna Czerwiñska | Polen | 22. Mai 2000 | 5y 105d | 50y 317d |
| 160 | John Stephen Dahlem | Vereinigte Staaten | 3. Feb. 2016 | 15y 171d | 72y 194d |
| 75 | Satyabrata Dam | Indien | 2. Jan. 2007 | 18y 360d | 41y 323d |
| 190 | Ema Dantas | Portugal | 13. Mai 2022 | 4y 214d | 54y 350d |
| 91 | Vaughan De La Harpe | Südafrika | 9. Okt. 2007 | 10y 260d | 51y 75d |
| 145 | Megan Delehanty | Vereinigte Staaten | 2. Jan. 2013 | 12y 7d | 50y 112d |
| 25 | Sundeep Dhillon | Vereinigtes Königreich | 25. Nov. 1998 | 7y 133d | 28y 323d |
| 62 | Sean Disney | Südafrika | 24. Mai 2006 | 13y 166d | 34y 212d |
| — | Nate Douglas* | Vereinigte Staaten | — | ||
| 205 | Jenn Drummond | Vereinigte Staaten | 18. Juni 2026 | 5y 19d | 46y 47d |
| 15 | John Dufficy | Vereinigte Staaten | 12. Sept. 1995 | 5y 89d | 42y 180d |
| — | Ralf Dujmovits | Deutschland | — | ||
| 137 | Roman Dzida | Polen | 9. Dez. 2011 | 8y 291d | 50y 202d |
| 134 | Jason Edwards | Vereinigte Staaten | 29. Sept. 2011 | 28y 81d | 52y 273d |
| 65 | Jorge Egocheaga | Spanien | 2. Sept. 2006 | 4y 109d | 38y 53d |
| 143 | Pete Ellis | Vereinigtes Königreich | 25. Mai 2012 | 14y 301d* | 47y 63d |
| 197 | Julian Evans* | Vereinigtes Königreich | 9. März 2025 | 9y 70d* | 52y 135d |
| 155 | Theodore Fairhurst | Kanada | 10. Apr. 2014 | 8y 79d | 66y 357d |
| 120 | Josu Feijoo | Spanien | 9. Feb. 2010 | 4y 242d | 44y 277d |
| 185 | Gerald Fiala | Österreich | 9. Juli 2019 | 21y 191d | 54y 214d |
| 83 | Kevin Flynn | Vereinigte Staaten | 2. Juli 2007 | 14y 37d | 50y 71d |
| — | Len Forkas* | Vereinigte Staaten | — | ||
| — | Charlotte Fox* | Vereinigte Staaten | — | ||
| 152 | Martin Frey | Vereinigte Staaten | 10. Nov. 2013 | 8y 83d | 54y 139d |
| 83 | James Gagne | Vereinigte Staaten | 2. Juli 2007 | 7y 200d | 42y 310d |
| 53 | Rob Gambi | Australien | 19. Aug. 2005 | 2y 69d | 47y 97d |
| 53 | Jo Gambi | Vereinigtes Königreich | 19. Aug. 2005 | 2y 69d | 36y 97d |
| 141 | Romi Garduce | Philippinen | 5. Jan. 2012 | 9y 128d* | 43y 98d |
| 130 | Michael Gibbons | Vereinigte Staaten | 19. Mai 2011 | 13y 85d | 55y 85d |
| 204 | Jeff Glasbrenner | Vereinigte Staaten | 16. Okt. 2025 | 10y 291d* | 52y 269d |
| 34 | Jonathan Gluckman | Neuseeland | 7. Aug. 2000 | 9y 229d | 49y 244d |
| 164 | Masha Gordon | Russland | 17. Juni 2016 | 239d | 42y 125d |
| — | Denis Grachev* | Russland | — | ||
| 149 | Martin Grieder | Schweiz | 18. Mai 2013 | 23y 161d | 47y 178d |
| 71 | Dan Griffith | Kanada | 27. Nov. 2006 | 187d | 56y 4d |
| 23 | Michael Groom | Australien | 1. Jan. 1998 | 15y 4d* | 38y 179d* |
| 60 | Søren Gudmann | Dänemark | 14. Mai 2006 | 4y 279d | 44y 169d |
| 10 | Ekke Gundelach | Deutschland | 5. Aug. 1994 | 25y 172d | 51y 330d |
| 11 | Rob Hall | Neuseeland | 11. Nov. 1994 | 5y 11d* | 33y 301d |
| — | David Hamilton* | Vereinigtes Königreich | — | ||
| 17 | Ginette Harrison | Vereinigtes Königreich | 1. Dez. 1995 | 12y 171d* | 37y 276d* |
| 192 | Siv Eli Harstad* | Norwegen | 1. Jan. 2023 | 15y 4d* | 51y 348d* |
| 18 | David Hempleman-Adams | Vereinigtes Königreich | 3. Feb. 1996 | 15y 185d | 39y 116d |
| 35 | Young-Ho Heo | Südkorea | 7. Sept. 2000 | 12y 263d | 46y 144d |
| 20 | Sandy Hill (Pittman) | Vereinigte Staaten | 10. Mai 1996 | 4y 85d | 41y 28d |
| 92 | Matthew Holt | Vereinigtes Königreich | 11. Nov. 2007 | 11y 85d | 45y 281d |
| 124 | Marian Hudek | Polen | 24. Mai 2010 | 3y 10d | 46y 190d |
| 188 | Andrew Hughes | Vereinigte Staaten | 23. Mai 2021 | 4y 335d | 39y 144d |
| 102 | Robert Huygh | Belgien | 17. März 2008 | 14y 83d | 61y 351d |
| 146 | Chris Jensen Burke | Australien | 15. Jan. 2013 | 2y 163d | 44y 197d |
| 93 | Fei-Bao Jin | China | 8. Dez. 2007 | 1y 208d | 44y 15d |
| — | Gary Johnson | Vereinigte Staaten | — | — | |
| 116 | Alfonso Juez | Spanien | 18. Okt. 2009 | 20y 320d | 56y 76d |
| — | Igor Kadochin* | Russland | — | — | |
| 162 | Robert Kay | Vereinigte Staaten | 19. Mai 2016 | 7y 115d | 54y 189d |
| 14 | David Keaton | Vereinigte Staaten | 5. Feb. 1995 | 2y 249d* | 29y 271d |
| 37 | Swee-Chiow Khoo | Singapur | 22. Nov. 2000 | 6y 157d | 36y 6d |
| 97 | Harry Kikstra | Niederlande | 17. Feb. 2008 | 9y 56d | 37y 211d |
| 69 | Myung-Joon Kim | Vereinigte Staaten | 31. Okt. 2006 | 7y 250d | 63y 258d |
* nach einem Namen: vorläufige Anerkennung; dieser Eintrag benötigt weitere Details. Vorläufige Finisher zählen in allen Gesamtzahlen, werden in den Bestenlisten jedoch erst nach Bestätigung gerankt.
Seven SummitsDick BassDiese Seite wird von ihren Lesern am Leben gehalten. Gib einmal einen beliebigen Betrag.
Unterstütze uns