Alle klimmers uit Canada die de 7 toppen hebben beklommen: 34 op de Kosciuszko (Bass)- en Carstensz Pyramid (Messner)-lijst, met datums en bronnen.
K = Kosciuszko-lijst (Bass) · CP = Carstensz Pyramid-lijst (Messner) · CP+K = beide lijsten · * na een naam = voorlopige goedkeuring
| # | Naam (Sorteren op achternaam) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Lijsten (Sorteren op lijst) | Datum (Sorteren op eerste lijstvoltooidatum, omgekeerd) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pat Morrow | Canada | CP+K | 5 aug 1986 | 33y 291d |
| 2 | Bernard Voyer | Canada | CP+K | 10 dec 2001 | 48y 278d |
| 3 | Jeff Dossett | Canada | K | 24 mei 2004 | 43y 303d |
| 4 | Jason Rodi | Canada | K | 1 sep 2004 | 27y 116d* |
| 4 | Bruno Rodi | Canada | K | 1 sep 2004 | 49y 251d* |
| 6 | Urszula Tokarska | Canada | K | 2 jun 2005 | 42y 148d |
| 7 | Rob Follows | Canada | K | 24 mei 2006 | 44y 275d |
| 8 | Leonard Stanmore | Canada | K | 26 jun 2006 | 54y 91d |
| 9 | Dan Griffith | Canada | CP+K | 27 nov 2006 | 56y 4d |
| 10 | Meagan McGrath | Canada | CP+K | 21 mei 2007 | 29y 351d |
| 11 | Werner Berger | Canada | CP+K | 22 mei 2007 | 69y 310d |
| 12 | Pat Hickey | Canada | CP | 24 mei 2007 | 52y 75d |
| 13 | Jamie Clarke | Canada | CP | 1 jan 2008 | 39y 303d* |
| 14 | Brian Jones | Canada | CP | 25 mei 2008 | 47y 177d |
| 15 | Al Hancock | Canada | K | 14 dec 2008 | 49y 42d |
| 16 | Arno Botha | Canada | CP | 5 jul 2009 | 57y 157d |
| 17 | François-Guy Thivierge | Canada | CP+K | 29 okt 2009 | 45y 247d |
| 18 | Elizabeth Tertil | Canada | CP | 25 mei 2010 | 52y 117d |
| 18 | Darrell Ainscough | Canada | CP | 25 mei 2010 | 57y 265d |
| 20 | François Langlois* | Canada | CP | 8 dec 2010 | 44y 268d |
| 21 | Shawn Dawson | Canada | CP | 4 mei 2011 | 43y 252d |
| 22 | Scott Kress | Canada | CP+K | 23 nov 2011 | 44y 27d |
| 23 | Veronique Denys* | Canada | — | 26 nov 2011 | 36y 57d |
| 24 | Monique Richard | Canada | CP | 19 mei 2012 | 37y 84d |
| 25 | Theodore Fairhurst | Canada | CP+K | 19 mrt 2014 | 66y 335d |
| 26 | Alan Keller | Canada | CP | 4 jan 2017 | 32y 329d |
| 27 | Liz Rose* | Canada | K | 4 nov 2017 | 26y 227d |
| 28 | Laval St. Germain | Canada | CP+K | 31 dec 2018 | 50y 74d |
| 29 | Mike Mulrooney* | Canada | CP | 16 mei 2019 | 42y 296d |
| 30 | Chris Dare | Canada | CP | 23 mei 2019 | 35y 340d |
| 31 | Debbie Bulten* | Canada | K | 24 mei 2023 | 53y 253d |
| 32 | Andrew Dawson* | Canada | — | 18 mei 2026 | 33y 333d |
| — | Sandra Leduc* | Canada | CP+K | — | |
| — | Greg Barber* | Canada | CP | — |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.
Goedgekeurde records waarbij één top nog niet gedocumenteerd is. Ze krijgen een nummer en tellen mee in elk totaal zodra die top gedocumenteerd is.
Into Thin AirJon KrakauerDeze site wordt draaiende gehouden door de lezers. Geef eenmalig, welk bedrag je maar wilt.
Steun ons