Alle klimmers uit Spanje die de 7 toppen hebben beklommen: 21 op de Kosciuszko (Bass)- en Carstensz Pyramid (Messner)-lijst, met datums en bronnen.
K = Kosciuszko-lijst (Bass) · CP = Carstensz Pyramid-lijst (Messner) · CP+K = beide lijsten · * na een naam = voorlopige goedkeuring
| # | Naam (Sorteren op achternaam) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Lijsten (Sorteren op lijst) | Datum (Sorteren op eerste lijstvoltooidatum, omgekeerd) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramón Portilla | Spanje | CP | 21 mrt 1994 | 36 |
| 2 | José Ramón Agirre | Spanje | CP | 25 dec 1994 | 35y 243d |
| 3 | Josep Pujante | Spanje | CP+K | 17 jun 1995 | 39y 40d |
| 4 | Araceli Segarra* | Spanje | CP+K | 1 jan 1999 | 28y 281d* |
| 5 | Mikel Álvarez | Spanje | CP+K | 13 apr 2002 | 41y 232d |
| 6 | Ramón Blanco | Spanje | CP+K | 29 dec 2003 | 70 |
| 7 | Jorge Egocheaga | Spanje | CP+K | 21 aug 2006 | 38 |
| 8 | Alfonso Juez | Spanje | CP+K | 12 dec 2006 | 53y 131d |
| 9 | Rosa Maria Fernandez | Spanje | CP | 12 feb 2007 | 46y 354d |
| 10 | Juan Diego Amador | Spanje | CP | 11 jun 2007 | 34 |
| 11 | Jesus Gonzalez Calleja | Spanje | CP | 15 feb 2008 | 42y 310d |
| 12 | Ramon Diz | Spanje | CP | 20 mei 2009 | 52 |
| 13 | Carlos Soria | Spanje | CP | 23 jan 2010 | 70y 352d |
| 14 | Jon Goikoetxea | Spanje | CP | 9 feb 2010 | 37 |
| 14 | Josu Feijoo | Spanje | CP+K | 9 feb 2010 | 44y 277d |
| 16 | Albert Bosch | Spanje | CP | 17 mei 2010 | 43y 347d |
| 17 | Paco Monedero | Spanje | CP | 20 jan 2012 | 42 |
| 18 | Joan Clofent | Spanje | CP | 19 mei 2012 | 66 |
| 19 | Carlos Pauner* | Spanje | CP | 17 dec 2018 | 54y 191d |
| 20 | Óscar Arroyo Úbeda | Spanje | CP+K | 20 mei 2026 | 56 |
| — | Francisco Briongos | Spanje | CP+K | — |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.













