7 summits finishers uit Verenigd Koninkrijk: 51 klimmers
Alle klimmers uit Verenigd Koninkrijk die de 7 toppen hebben beklommen: 51 op de Kosciuszko (Bass)- en Carstensz Pyramid (Messner)-lijst, met datums en bronnen.
K = Kosciuszko-lijst (Bass) · CP = Carstensz Pyramid-lijst (Messner) · CP+K = beide lijsten · * na een naam = voorlopige goedkeuring
| # | Naam (Sorteren op achternaam) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Lijsten (Sorteren op lijst) | Datum (Sorteren op eerste lijstvoltooidatum, omgekeerd) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keith Kerr | Verenigd Koninkrijk | CP | 15 mei 1992 | 40 |
| 2 | Rebecca Stephens | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 22 nov 1994 | 33y 50d |
| 3 | David Hempleman-Adams | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 7 mei 1995 | 38y 209d |
| 4 | Doug Scott | Verenigd Koninkrijk | CP | 12 mei 1995 | 53y 348d |
| 5 | Ginette Harrison | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 1 dec 1995 | 37y 276d* |
| 6 | Steve Bell | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 29 mei 1997 | 38 |
| 7 | Sundeep Dhillon | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 25 mei 1998 | 28 |
| 8 | Neil Laughton | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 14 feb 1999 | 35y 106d |
| 9 | Dave Walsh | Verenigd Koninkrijk | CP | 24 feb 1999 | 54 |
| 10 | Chris Brown | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 13 mei 1999 | 52 |
| 11 | Andrew Salter | Verenigd Koninkrijk | CP | 9 mrt 2001 | 40 |
| 12 | Eric Blakeley | Verenigd Koninkrijk | K | 11 jan 2002 | 37y 2d |
| 13 | Scott McIvor | Verenigd Koninkrijk | CP | 28 jun 2002 | 47 |
| 14 | Matthew Holt | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 30 mei 2003 | 41 |
| 15 | Vicky Jack | Verenigd Koninkrijk | CP | 16 mei 2004 | 51 |
| 16 | Jo Gambi | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 20 jul 2004 | 35 |
| 17 | Annabelle Bond | Verenigd Koninkrijk | K | 10 mei 2005 | 35y 302d |
| 18 | Jake Meyer | Verenigd Koninkrijk | K | 4 jun 2005 | 21y 135d |
| 19 | Rhys Miles Jones | Verenigd Koninkrijk | K | 17 mei 2006 | 20 |
| 20 | Kirk Wheatley | Verenigd Koninkrijk | K | 21 mei 2006 | 36 |
| 21 | Katrina Follows | Verenigd Koninkrijk | K | 24 mei 2006 | 32 |
| 22 | Esther Colwill | Verenigd Koninkrijk | K | 6 jul 2006 | 32 |
| 23 | Cliff Dargonne | Verenigd Koninkrijk | CP | 16 dec 2006 | 42 |
| 24 | Alistair Sutcliffe | Verenigd Koninkrijk | CP | 24 nov 2007 | 43 |
| 25 | Paul Taylor | Verenigd Koninkrijk | CP | 30 nov 2008 | 39 |
| 26 | Douglas Waymark | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 19 mei 2009 | 36 |
| 26 | Richard Pattison | Verenigd Koninkrijk | K | 19 mei 2009 | 33 |
| ≈28 | David Hamilton* | Verenigd Koninkrijk | CP+K | ≈20 aug 2009 | |
| 29 | Noel Hanna | Verenigd Koninkrijk | CP | 22 dec 2009 | 42 |
| 30 | Tim Ralph | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 23 mei 2010 | 55 |
| 31 | Di Gilbert | Verenigd Koninkrijk | CP | 20 jul 2010 | 36 |
| 32 | Geordie Stewart | Verenigd Koninkrijk | CP | 26 mei 2011 | 22y 21d |
| 32 | George Atkinson | Verenigd Koninkrijk | CP | 26 mei 2011 | 16y 362d |
| 34 | Lee James Farmer | Verenigd Koninkrijk | K | 23 jun 2011 | 39 |
| 35 | Rich Parks | Verenigd Koninkrijk | CP | 12 jul 2011 | 33y 332d |
| 36 | Mark Shuttleworth | Verenigd Koninkrijk | K | 20 mei 2012 | 49 |
| 36 | Leanna Shuttleworth | Verenigd Koninkrijk | K | 20 mei 2012 | 19 |
| 38 | Pete Ellis | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 25 mei 2012 | 47 |
| 39 | Ed Buckingham* | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 4 jan 2014 | 41 |
| 40 | Sebastian Merriman* | Verenigd Koninkrijk | CP | 25 mei 2014 | 38 |
| 41 | Neil Elliott* | Verenigd Koninkrijk | CP | 1 dec 2015 | 42* |
| 42 | Melissa Bowerman | Verenigd Koninkrijk | CP | 14 dec 2015 | 43 |
| 43 | Newall Hunter* | Verenigd Koninkrijk | CP | 24 jun 2016 | 52 |
| 44 | Wayne Morris* | Verenigd Koninkrijk | — | 22 mei 2019 | 51 |
| 45 | Julian Evans | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 12 jan 2022 | 49 |
| 46 | Alexis Uddin* | Verenigd Koninkrijk | CP+K | 15 mei 2022 | 36 |
| 47 | Chris Bell* | Verenigd Koninkrijk | K | 8 dec 2022 | 49 |
| 48 | Jo Bradshaw | Verenigd Koninkrijk | CP | 21 mrt 2025 | 54 |
| 49 | Graham Parrott* | Verenigd Koninkrijk | — | 9 mrt 2026 | 39* |
| — | John Moorhouse* | Verenigd Koninkrijk | CP | — | |
| — | Victor Saunders* | Verenigd Koninkrijk | CP | — |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.
≈ voor een positie of datum: einddatum onbekend. Sommige toppen hebben geen datum, dus plaatsen we de klimmer op basis van de laatste top die we kunnen dateren; ze hebben afgerond op of na die datum.
Voltooiing nog niet gedocumenteerd
Goedgekeurde records waarbij één top nog niet gedocumenteerd is. Ze krijgen een nummer en tellen mee in elk totaal zodra die top gedocumenteerd is.




















