Alle, von denen bekannt ist, dass sie die 7 summits bestiegen haben, mit dem Datum jedes Gipfels und einer Seite für jeden Bergsteiger. Es gibt zwei Versionen der 7, und viele Bergsteiger haben beide abgeschlossen, daher gibt es 4 Listen:
| # | Name (Nach Nachname sortieren) | Nationalität (Nach Nationalität sortieren) | Datum (Nach Abschlussdatum sortieren) | Dauer (Nach Dauer sortieren) | Alter (Nach jüngstem Alter bei Abschluss sortieren) |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Helmut Linzbichler | Österreich | 3. Dez. 2009 | 39y 352d | 68y 94d |
| 169 | Malcolm Alexander* | Australien | 27. Mai 2017 | 39y 309d* | 58y 39d |
| 194 | Brian O'Connor | Vereinigte Staaten | 5. Apr. 2024 | 37y 225d | 64y 78d |
| 171 | Igor Pokhvalin | Russland | 4. Nov. 2017 | 35y 115d | 60y 23d |
| 128 | Silvio Mondinelli* | Italien | 1. Jan. 2011 | 32y 8d* | 52y 191d* |
| 79 | Ramón Blanco | Spanien | 22. Apr. 2007 | 31y 122d | 73y 357d |
| 7 | Gerry Roach | Vereinigte Staaten | 3. Mai 1994 | 30y 311d | 50y 237d |
| 117 | Daniel Perler | Schweiz | 4. Nov. 2009 | 29y 147d | 57y 182d |
| 175 | Robert Mads Anderson | Vereinigte Staaten | 5. Feb. 2018 | 29y 32d | 60y 13d |
| 134 | Jason Edwards | Vereinigte Staaten | 29. Sept. 2011 | 28y 81d | 52y 273d |
| 36 | Jim Williams | Vereinigte Staaten | 29. Okt. 2000 | 28y 35d* | 46y 46d |
| 105 | Charlie Mace | Vereinigte Staaten | 26. Aug. 2008 | 27y 47d | 50y 6d |
| 38 | Eric Simonson | Vereinigte Staaten | 8. Feb. 2001 | 26y 220d | 45y 332d |
| 66 | Markus Paul Buel | Schweiz | 19. Okt. 2006 | 26y 143d | 58y 123d |
| 183 | Laval St. Germain | Kanada | 31. Dez. 2018 | 26y 5d* | 50y 74d |
| 125 | Richard Birrer Sr. | Vereinigte Staaten | 25. Mai 2010 | 25y 176d | 60y 105d |
| 10 | Ekke Gundelach | Deutschland | 5. Aug. 1994 | 25y 172d | 51y 330d |
| 149 | Martin Grieder | Schweiz | 18. Mai 2013 | 23y 161d | 47y 178d |
| 147 | Christian Stangl | Österreich | 27. Jan. 2013 | 22y 309d | 46y 201d |
| 121 | Vernon Tejas | Vereinigte Staaten | 19. Feb. 2010 | 22y 28d | 56y 340d |
| 185 | Gerald Fiala | Österreich | 9. Juli 2019 | 21y 191d | 54y 214d |
| 101 | Dirk Stephan | Deutschland | 15. März 2008 | 21y 77d | 42y 172d |
| 33 | Stipe Božic | Kroatien | 5. Juli 2000 | 21y 57d | 49y 192d |
| 48 | Kin Man Chung | China | 31. Mai 2003 | 20y 345d | 49y 202d |
| 116 | Alfonso Juez | Spanien | 18. Okt. 2009 | 20y 320d | 56y 76d |
| 7 | Glenn Porzak | Vereinigte Staaten | 3. Mai 1994 | 20y 265d | 45y 254d |
| 201 | Reid Larson* | — | 1. Aug. 2025 | 20y 217d* | 39y 185d* |
| 5 | Gerhard Schmatz | Deutschland | 23. Feb. 1992 | 20y 23d | 62y 263d |
| 28 | Leszek Cichy | Polen | 26. Okt. 1999 | 19y 256d | 47y 346d |
| 129 | Victor Lance Vescovo | Vereinigte Staaten | 18. März 2011 | 19y 216d | 45y 36d |
| 12 | Doug Mantle | Vereinigte Staaten | 12. Nov. 1994 | 19y 133d | 44y 244d |
| 68 | Stuart Smith | Vereinigte Staaten | 30. Okt. 2006 | 19y 88d | 47y 103d |
| 75 | Satyabrata Dam | Indien | 2. Jan. 2007 | 18y 360d | 41y 323d |
| 161 | Jaco Ottink | Niederlande | 13. Mai 2016 | 18y 351d* | 42y 220d |
| 193 | Meghan Buchanan | Vereinigte Staaten | 1. Jan. 2024 | 18y 111d* | 49y 216d* |
| 176 | Scott Kress | Kanada | 19. März 2018 | 18y 63d | 50y 143d |
| 178 | Samuel Urech | Schweiz | 18. Mai 2018 | 18y 22d | 50y 191d |
| 174 | Cha Jin-cheol | Südkorea | 1. Jan. 2018 | 18y 5d* | 49y 237d* |
| 74 | Marcus Tobía | Venezuela | 1. Jan. 2007 | 18y 4d* | 41y 226d* |
| 59 | Waldemar Niclevicz | Brasilien | 25. Jan. 2006 | 17y 346d | 39y 319d |
| 126 | Wally Berg | Vereinigte Staaten | 7. Sept. 2010 | 17y 337d | 55y 217d |
| 7 | Chris Kopczynski | Vereinigte Staaten | 3. Mai 1994 | 17y 326d | 46y 68d |
| 70 | Walter Laserer | Österreich | 4. Nov. 2006 | 17y 290d | 44y 320d |
| 6 | Junko Tabei | Japan | 28. Juli 1992 | 17y 78d | 52y 310d |
| 98 | Alexander Abramov | Russland | 28. Feb. 2008 | 16y 305d | 44y 43d |
| 156 | Alison Levine | Vereinigte Staaten | 23. Mai 2014 | 16y 124d | 48y 48d |
| 51 | Randy Peeters | Vereinigte Staaten | 8. Juli 2005 | 16y 56d | 59y 211d |
| 151 | Viktor Bobok | Russland | 8. Nov. 2013 | 15y 304d | 52y 293d |
| 180 | Richard Beek | Südafrika | 22. Mai 2018 | 15y 289d | 46y 122d |
| 18 | David Hempleman-Adams | Vereinigtes Königreich | 3. Feb. 1996 | 15y 185d | 39y 116d |
| 160 | John Stephen Dahlem | Vereinigte Staaten | 3. Feb. 2016 | 15y 171d | 72y 194d |
| 44 | Diego Wellig | Schweiz | 16. Mai 2002 | 15y 134d | 40y 302d |
| 2 | Reinhold Messner | Italien | 3. Dez. 1986 | 15y 71d | 42y 77d |
| 112 | Tore Sunde-rasmussen | Norwegen | 21. März 2009 | 15y 19d | 59y 217d |
| 23 | Michael Groom | Australien | 1. Jan. 1998 | 15y 4d* | 38y 179d* |
| 192 | Siv Eli Harstad* | Norwegen | 1. Jan. 2023 | 15y 4d* | 51y 348d* |
| 107 | Giuseppe Pompili | Italien | 16. Nov. 2008 | 14y 325d | 45y 307d |
| 143 | Pete Ellis | Vereinigtes Königreich | 25. Mai 2012 | 14y 301d* | 47y 63d |
| 102 | Robert Huygh | Belgien | 17. März 2008 | 14y 83d | 61y 351d |
| 83 | Kevin Flynn | Vereinigte Staaten | 2. Juli 2007 | 14y 37d | 50y 71d |
| 39 | Steve Bell | Vereinigtes Königreich | 24. Feb. 2001 | 14y 27d* | 41y 276d |
| 131 | Stefan Rier | Italien | 21. Mai 2011 | 14y 1d | 43y 150d |
| 3 | Oswald Oelz | Österreich | 16. März 1990 | 13y 280d | 47y 38d |
| 62 | Sean Disney | Südafrika | 24. Mai 2006 | 13y 166d | 34y 212d |
| 56 | Guy Cotter | Neuseeland | 10. Okt. 2005 | 13y 154d | 43y 44d |
| 130 | Michael Gibbons | Vereinigte Staaten | 19. Mai 2011 | 13y 85d | 55y 85d |
| 83 | Brien Sheedy | Vereinigte Staaten | 2. Juli 2007 | 13y 65d* | 38y 38d |
| 105 | Erik Weihenmayer | Vereinigte Staaten | 26. Aug. 2008 | 13y 64d | 39y 338d |
| 178 | Serge Massad* | — | 18. Mai 2018 | 13y 4d | 47y 160d |
| 94 | Johan Ernst Nilson | Schweden | 1. Jan. 2008 | 13y 3d* | 38y 150d* |
| 131 | Helmut Kritzinger | Italien | 21. Mai 2011 | 12y 333d | 43y 358d |
| 50 | Frits Vrijlandt | Niederlande | 29. März 2005 | 12y 316d | 37y 251d |
| 35 | Young-Ho Heo | Südkorea | 7. Sept. 2000 | 12y 263d | 46y 144d |
| 17 | Ginette Harrison | Vereinigtes Königreich | 1. Dez. 1995 | 12y 171d* | 37y 276d* |
| 168 | Andrew Towne* | Vereinigte Staaten | 25. Mai 2017 | 12y 142d | 35y 104d |
| 58 | Gene Rehfeld | Vereinigte Staaten | 11. Jan. 2006 | 12y 134d | 60y 248d |
| 135 | Bruce Parker | Vereinigte Staaten | 2. Nov. 2011 | 12y 133d | 56y 55d |
| 145 | Megan Delehanty | Vereinigte Staaten | 2. Jan. 2013 | 12y 7d | 50y 112d |
| 26 | Araceli Segarra* | Spanien | 1. Jan. 1999 | 12y 3d* | 28y 281d* |
| 153 | Werner Berger | Kanada | 21. Nov. 2013 | 11y 313d | 76y 128d |
| 182 | Silvia Vasquez-Lavado | Vereinigte Staaten | 23. Juni 2018 | 11y 298d* | 43y 290d |
| 109 | Hong-Bin Kim | Südkorea | 2. Jan. 2009 | 11y 159d | 44y 43d |
| 92 | Matthew Holt | Vereinigtes Königreich | 11. Nov. 2007 | 11y 85d | 45y 281d |
| 142 | Steve Lem | Vereinigte Staaten | 20. Jan. 2012 | 10y 341d | 53y 100d |
| 204 | Jeff Glasbrenner | Vereinigte Staaten | 16. Okt. 2025 | 10y 291d* | 52y 269d |
| 91 | Vaughan De La Harpe | Südafrika | 9. Okt. 2007 | 10y 260d | 51y 75d |
| 186 | Łukasz Łagożny | Polen | 27. Dez. 2019 | 10y 180d | 38y 40d |
| 189 | Jen Loeb | Vereinigte Staaten | 28. Dez. 2021 | 10y 170d | 45y 321d |
| 21 | Josep Pujante | Spanien | 18. Dez. 1996 | 10y 128d | 40y 224d |
| 31 | Todd Burleson | Vereinigte Staaten | 4. Apr. 2000 | 10y 127d* | 40y 34d |
| 169 | Julia Elinor Schultz* | Deutschland | 27. Mai 2017 | 10y 122d | 37y 291d |
| 27 | Ricardo Torres | Mexiko | 6. März 1999 | 10y 60d | 44y 73d |
| 4 | Geoff Tabin | Vereinigte Staaten | 22. Juni 1990 | 9y 325d | 33y 354d |
| 149 | Adriaan Wessels | Niederlande | 18. Mai 2013 | 9y 297d | 37y 354d |
| 34 | Jonathan Gluckman | Neuseeland | 7. Aug. 2000 | 9y 229d | 49y 244d |
| 16 | Dolly Lefever | Vereinigte Staaten | 11. Nov. 1995 | 9y 196d* | 49y 206d |
| 46 | Young-Seok Park | Südkorea | 24. Nov. 2002 | 9y 194d | 39y 22d |
| 131 | Stephan Mahlknecht | Italien | 21. Mai 2011 | 9y 194d | 41y 161d |
| 141 | Romi Garduce | Philippinen | 5. Jan. 2012 | 9y 128d* | 43y 98d |
| 197 | Julian Evans* | Vereinigtes Königreich | 9. März 2025 | 9y 70d* | 52y 135d |
* nach einem Namen: vorläufige Anerkennung; dieser Eintrag benötigt weitere Details. Vorläufige Finisher zählen in allen Gesamtzahlen, werden in den Bestenlisten jedoch erst nach Bestätigung gerankt.
Seven SummitsDick BassDiese Seite wird von ihren Lesern am Leben gehalten. Gib einmal einen beliebigen Betrag.
Unterstütze uns