Alle, von denen bekannt ist, dass sie die 7 summits bestiegen haben, mit dem Datum jedes Gipfels und einer Seite für jeden Bergsteiger. Es gibt zwei Versionen der 7, und viele Bergsteiger haben beide abgeschlossen, daher gibt es 4 Listen:
| # | Name (Nach Nachname sortieren) | Nationalität (Nach Nationalität sortieren) | Datum (Nach Abschlussdatum sortieren) | Dauer (Nach Dauer sortieren) | Alter (Nach jüngstem Alter bei Abschluss sortieren) |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Ramón Blanco | Spanien | 29. Dez. 2003 | 28y 7d | 70y 243d |
| 179 | Werner Berger | Kanada | 22. Mai 2007 | 5y 128d | 69y 310d |
| 215 | Helmut Linzbichler | Österreich | 3. Dez. 2009 | 39y 352d | 68y 94d |
| 231 | John Stephen Dahlem | Vereinigte Staaten | 24. Dez. 2010 | 10y 129d | 67y 153d |
| 274 | Theodore Fairhurst | Kanada | 10. Apr. 2014 | 8y 79d | 66y 357d |
| 61 | Sherman Bull | Vereinigte Staaten | 25. Mai 2001 | 41y 308d* | 64y 284d |
| 339 | Brian O'Connor | Vereinigte Staaten | 5. Apr. 2024 | 37y 225d | 64y 78d |
| 137 | Myung-Joon Kim | Vereinigte Staaten | 19. Mai 2006 | 7y 85d | 63y 93d |
| 282 | Naim Logić | Bosnien und Herzegowina | 7. Jan. 2015 | 9y 13d | 62y 205d |
| 146 | Egbert Stam | Niederlande | 29. Mai 2006 | 4y 116d | 61y 278d |
| 128 | Gene Rehfeld | Vereinigte Staaten | 11. Jan. 2006 | 12y 134d | 60y 248d |
| 156 | Robert Huygh | Belgien | 23. Okt. 2006 | 12y 302d | 60y 205d |
| 218 | Kay LeClaire | Vereinigte Staaten | 3. März 2010 | 8y 239d | 60y 360d |
| 222 | Richard Birrer Sr. | Vereinigte Staaten | 25. Mai 2010 | 25y 176d | 60y 105d |
| 65 | Imants Zauls | Lettland | 10. Jan. 2002 | 21y 252d | 59y 112d |
| 65 | Teodors Ķirsis | Lettland | 10. Jan. 2002 | 21y 252d | 59y 46d |
| 202 | Tore Sunde-rasmussen | Norwegen | 21. März 2009 | 15y 19d | 59y 217d |
| 98 | Randy Peeters | Vereinigte Staaten | 26. Okt. 2004 | 15y 166d | 58y 322d |
| 155 | Markus Paul Buel | Schweiz | 19. Okt. 2006 | 26y 143d | 58y 123d |
| 172 | Koichi Oyama | Japan | 15. Mai 2007 | 33y 339d | 58y 157d |
| 214 | Yasunori Tanaka* | Japan | 1. Dez. 2009 | 6y 336d* | 58y 286d* |
| 296 | Malcolm Alexander* | Australien | 27. Mai 2017 | 39y 309d* | 58y 39d |
| 4 | Gerhard Schmatz | Deutschland | 2. Dez. 1986 | 14y 304d | 57y 180d |
| 84 | Alberto Magliano | Italien | 22. Juni 2003 | 5y 153d | 57y 210d |
| 210 | Chris Burrows | Vereinigte Staaten | 11. Aug. 2009 | 5y 25d | 57y 164d |
| 237 | Frederick Ziel | Vereinigte Staaten | 8. Apr. 2011 | 28y 328d | 57y 131d |
| 118 | Makiko Hisasue* | Japan | 1. Dez. 2005 | 9y 337d* | 56y 265d* |
| 162 | Dan Griffith | Kanada | 27. Nov. 2006 | 187d | 56y 4d |
| 179 | Jeanne Stawiecki | Vereinigte Staaten | 22. Mai 2007 | 4y 313d | 56y 332d |
| 285 | Gregory Blasic Sr. | Vereinigte Staaten | 21. Mai 2016 | 10y 297d | 56y 313d |
| 330 | Ajeet Bajaj | Indien | 5. Juni 2022 | 32y 163d* | 56y 259d |
| 1 | Dick Bass | Vereinigte Staaten | 30. Apr. 1985 | 2y 100d | 55y 130d |
| 38 | Bob Hoffman | Vereinigte Staaten | 20. Mai 1998 | 10y 356d* | 55y 262d |
| 64 | Chris Brown | Vereinigtes Königreich | 10. Nov. 2001 | 8y 340d | 55y 54d |
| 88 | Bill Zachary | Vereinigte Staaten | 17. Mai 2004 | 13y 324d* | 55y 319d |
| 103 | Cleve McDonald | Vereinigte Staaten | 29. Dez. 2004 | 34y 198d | 55y 194d |
| 126 | Boris Sedusov | Russland | 5. Jan. 2006 | 13y 186d | 55y 245d |
| 176 | Gian Mario Trimeri | Italien | 18. Mai 2007 | 7y 160d | 55y 22d |
| 185 | Daniel Perler | Schweiz | 27. Dez. 2007 | 27y 199d | 55y 235d |
| 219 | Tim Ralph | Vereinigtes Königreich | 23. Mai 2010 | 5y 332d | 55y 229d |
| 226 | Wally Berg | Vereinigte Staaten | 7. Sept. 2010 | 17y 337d | 55y 217d |
| 230 | Lee Kang-mok | Südkorea | 9. Dez. 2010 | 10y 345d* | 55y 70d |
| 239 | Michael Gibbons | Vereinigte Staaten | 19. Mai 2011 | 13y 85d | 55y 85d |
| 316 | Radek Jaros | Tschechien | 1. Okt. 2019 | 21y 140d | 55y 155d |
| 337 | Julie McKelvey* | Vereinigte Staaten | 29. Dez. 2023 | 5y 363d* | 55y 73d |
| 356 | Valery Zaitsev | Russland | 6. Jan. 2026 | 8y 252d* | 55y 25d |
| 86 | Arnold Witzig | Schweiz | 18. Dez. 2003 | 3y 5d | 54y 264d |
| 149 | Leonard Stanmore | Kanada | 26. Juni 2006 | 5y 4d | 54y 91d |
| 272 | Martin Frey | Vereinigte Staaten | 10. Nov. 2013 | 8y 83d | 54y 139d |
| 284 | Robert Kay | Vereinigte Staaten | 19. Mai 2016 | 7y 115d | 54y 189d |
| 315 | Gerald Fiala | Österreich | 9. Juli 2019 | 21y 191d | 54y 214d |
| 327 | Ema Dantas | Portugal | 13. Mai 2022 | 4y 128d | 54y 350d |
| 106 | Marshall Ulrich | Vereinigte Staaten | 10. März 2005 | 2y 268d | 53y 249d |
| 166 | Alfonso Juez | Spanien | 12. Dez. 2006 | 18y 9d | 53y 131d |
| 205 | Artur Rudolph | Deutschland | 20. Mai 2009 | 5y 283d | 53y 88d |
| 208 | Bruce Parker | Vereinigte Staaten | 23. Mai 2009 | 9y 335d | 53y 257d |
| 255 | Steve Lem | Vereinigte Staaten | 20. Jan. 2012 | 10y 341d | 53y 100d |
| 291 | Janusz Kochanski | Polen | 6. Dez. 2016 | 335d | 53y 227d |
| 335 | Debbie Bulten* | Kanada | 24. Mai 2023 | 7y 145d* | 53y 253d |
| 350 | Hedayet Ali* | Vereinigte Staaten | 1. Juni 2025 | 7y 153d* | 53y 304d* |
| 14 | Junko Tabei | Japan | 28. Juli 1992 | 17y 78d | 52y 310d |
| 44 | Hugh Morton | Vereinigte Staaten | 18. Dez. 1999 | 11y 172d* | 52y 135d |
| 81 | Paul Michael Obert | Vereinigte Staaten | 30. Mai 2003 | 2y 103d | 52y 259d |
| 192 | Geri Winkler | Österreich | 18. Juni 2008 | 6y 336d | 52y 66d |
| 208 | Lori Schneider | Vereinigte Staaten | 23. Mai 2009 | 9y 146d | 52y 323d |
| 234 | Silvio Mondinelli* | Italien | 1. Jan. 2011 | 32y 8d* | 52y 191d* |
| 18 | Hall Wendel Jr. | Vereinigte Staaten | 9. Mai 1994 | 6y 111d | 51y 112d |
| 19 | Ekke Gundelach | Deutschland | 5. Aug. 1994 | 25y 172d | 51y 330d |
| 130 | Daniel Edward Barter | Vereinigte Staaten | 22. Jan. 2006 | 6y 39d | 51y 21d |
| 173 | David Larson | Vereinigte Staaten | 17. Mai 2007 | 6y 88d | 51y 91d |
| 270 | Dennis Uhlir | Vereinigte Staaten | 5. Juni 2013 | 18y 113d | 51y 151d |
| 332 | Siv Eli Harstad* | Norwegen | 1. Jan. 2023 | 15y 4d* | 51y 348d* |
| 332 | Saray Khumalo | Südafrika | 1. Jan. 2023 | 11y 3d* | 51y 77d* |
| 354 | Dorota Rasinska-Samocko* | Polen | 18. Aug. 2025 | 8y 231d* | 51y 325d |
| 39 | Louis Bowen | Vereinigte Staaten | 4. Aug. 1998 | 7y 309d* | 50y 78d |
| 50 | Anna Czerwiñska | Polen | 22. Mai 2000 | 5y 105d | 50y 317d |
| 193 | Igor Pokhvalin | Russland | 6. Juli 2008 | 25y 357d | 50y 268d |
| 225 | Lena Gorelik | Russland | 22. Juli 2010 | 6y 179d | 50y 87d |
| 264 | Megan Delehanty | Vereinigte Staaten | 2. Jan. 2013 | 12y 7d | 50y 112d |
| 294 | David Buchwald | Vereinigte Staaten | 22. Mai 2017 | 8y 116d | 50y 269d |
| 306 | Samuel Urech | Schweiz | 18. Mai 2018 | 18y 22d | 50y 191d |
| 313 | Laval St. Germain | Kanada | 31. Dez. 2018 | 26y 5d* | 50y 74d |
| 332 | Julian Evans* | Vereinigtes Königreich | 1. Jan. 2023 | 7y 2d* | 50y 68d* |
| 53 | Stipe Božic | Kroatien | 5. Juli 2000 | 21y 57d | 49y 192d |
| 54 | Jonathan Gluckman | Neuseeland | 7. Aug. 2000 | 9y 229d | 49y 244d |
| 79 | Bernard Voyer | Kanada | 5. Jan. 2003 | 5y 351d | 49y 304d |
| 83 | Kin Man Chung | China | 31. Mai 2003 | 20y 345d | 49y 202d |
| 96 | Bruno Rodi | Kanada | 1. Sept. 2004 | 9y 65d* | 49y 251d* |
| 141 | Vaughan De La Harpe | Südafrika | 24. Mai 2006 | 9y 122d | 49y 302d |
| 158 | Kevin Flynn | Vereinigte Staaten | 7. Nov. 2006 | 13y 165d | 49y 199d |
| 184 | Jean Pavillard | Schweiz | 20. Dez. 2007 | 7y 173d* | 49y 102d |
| 195 | Al Hancock | Kanada | 14. Dez. 2008 | 5y 191d | 49y 42d |
| 216 | Jean-Michel Valette | Vereinigte Staaten | 9. Feb. 2010 | 9y 18d | 49y 243d |
| 222 | Sissel Smaller | Norwegen | 25. Mai 2010 | 5y 285d | 49y 253d |
| 235 | Roman Dzida | Polen | 4. Jan. 2011 | 7y 317d | 49y 228d |
| 257 | Mark Shuttleworth | Vereinigtes Königreich | 20. Mai 2012 | 3y 321d | 49y 5d |
| 338 | Craig Barlow | Vereinigte Staaten | 19. Jan. 2024 | 13y 236d | 49y 274d |
| 116 | Robert Hempstead | Vereinigte Staaten | 3. Juli 2005 | 13y 42d | 48y 72d |
| 250 | Gabriel Viti | Vereinigte Staaten | 26. Nov. 2011 | 1y 304d | 48y 92d |
| 266 | Vanessa O'Brien | Vereinigte Staaten | 10. März 2013 | 295d | 48y 98d |
* nach einem Namen: vorläufige Anerkennung; dieser Eintrag benötigt weitere Details. Vorläufige Finisher zählen in allen Gesamtzahlen, werden in den Bestenlisten jedoch erst nach Bestätigung gerankt.
Seven SummitsDick BassDiese Seite wird von ihren Lesern am Leben gehalten. Gib einmal einen beliebigen Betrag.
Unterstütze uns