Everyone known to have climbed the 7 summits, with the date of every summit and a page for each climber. There are two versions of the 7, and many climbers have finished both, so there are 4 lists:
| # | Name (Sort by last name) | Nationality (Sort by nationality) | Date (Sort by completion date) | Length (Sort by duration) | Age (Sort by youngest at completion) |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Jenn Drummond | United States | 18 Jun 2026 | 5y 19d | 46y 47d |
| 204 | Jeff Glasbrenner | United States | 16 Oct 2025 | 10y 291d* | 52y 269d |
| 203 | Kryspin Mitura | Poland | 13 Oct 2025 | 8y 101d | 48y 190d |
| 202 | Dorota Rasinska-Samocko* | Poland | 18 Aug 2025 | 8y 231d* | 51y 325d |
| 201 | Reid Larson* | — | 1 Aug 2025 | 20y 217d* | 39y 185d* |
| 199 | Lenka Poláčková (Vacvalová) | Slovakia | 5 Jun 2025 | 1y 15d | 35y 295d |
| 199 | Jan Poláček | Czech Republic | 5 Jun 2025 | 1y 15d | 41y 35d |
| 198 | Margarita Moreno* | Colombia | 24 May 2025 | 7y 220d | 39y 170d |
| 197 | Julian Evans* | United Kingdom | 9 Mar 2025 | 9y 70d* | 52y 135d |
| 196 | Jakub Patecki* | Poland | 1 Jan 2025 | 225d* | 27y 93d* |
| 195 | Julie McKelvey* | United States | 26 Oct 2024 | 6y 300d* | 56y 9d |
| 194 | Brian O'Connor | United States | 5 Apr 2024 | 37y 225d | 64y 78d |
| 193 | Meghan Buchanan | United States | 1 Jan 2024 | 18y 111d* | 49y 216d* |
| 192 | Siv Eli Harstad* | Norway | 1 Jan 2023 | 15y 4d* | 51y 348d* |
| 191 | Alexis Uddin* | United Kingdom | 15 May 2022 | 7y 77d* | 36y 332d |
| 190 | Ema Dantas | Portugal | 13 May 2022 | 4y 214d | 54y 350d |
| 189 | Jen Loeb | United States | 28 Dec 2021 | 10y 170d | 45y 321d |
| 188 | Andrew Hughes | United States | 23 May 2021 | 4y 335d | 39y 144d |
| 187 | Abdul Waraich | Switzerland | 12 May 2021 | 6y 162d | 41y 21d |
| 186 | Łukasz Łagożny | Poland | 27 Dec 2019 | 10y 180d | 38y 40d |
| 185 | Gerald Fiala | Austria | 9 Jul 2019 | 21y 191d | 54y 214d |
| 184 | Arunima Sinha | India | 4 Jan 2019 | 5y 229d | 32y 168d |
| 183 | Laval St. Germain | Canada | 31 Dec 2018 | 26y 5d* | 50y 74d |
| 182 | Silvia Vasquez-Lavado | United States | 23 Jun 2018 | 11y 298d* | 43y 290d |
| 180 | Richard Beek | South Africa | 22 May 2018 | 15y 289d | 46y 122d |
| 180 | Bogumiła Raulin | Poland | 22 May 2018 | 6y 205d | 35y 19d |
| 178 | Samuel Urech | Switzerland | 18 May 2018 | 18y 22d | 50y 191d |
| 178 | Serge Massad* | — | 18 May 2018 | 13y 4d | 47y 160d |
| 177 | Steven Plain | Australia | 14 May 2018 | 118d | 36y 310d |
| 176 | Scott Kress | Canada | 19 Mar 2018 | 18y 63d | 50y 143d |
| 175 | Robert Mads Anderson | United States | 5 Feb 2018 | 29y 32d | 60y 13d |
| 174 | Cha Jin-cheol | South Korea | 1 Jan 2018 | 18y 5d* | 49y 237d* |
| 173 | Satyarup Siddhanta | India | 15 Dec 2017 | 5y 170d | 34y 230d |
| 172 | Tetiana Yalovchak | Ukraine | 13 Dec 2017 | 5y 282d | 38y 64d |
| 171 | Igor Pokhvalin | Russia | 4 Nov 2017 | 35y 115d | 60y 23d |
| 169 | Julia Elinor Schultz* | Germany | 27 May 2017 | 10y 122d | 37y 291d |
| 169 | Malcolm Alexander* | Australia | 27 May 2017 | 39y 309d* | 58y 39d |
| 168 | Andrew Towne* | United States | 25 May 2017 | 12y 142d | 35y 104d |
| 167 | Gangaamaa Badamgarav | Mongolia | 25 Dec 2016 | 6y 216d | 47y 332d |
| 166 | Janusz Kochanski | Poland | 6 Dec 2016 | 335d | 53y 227d |
| 165 | Marin Minamiya* | Japan | 4 Jul 2016 | 1y 183d | 19y 197d |
| 164 | Masha Gordon | Russia | 17 Jun 2016 | 239d | 42y 125d |
| 163 | Colin O'Brady | United States | 27 May 2016 | 131d | 31y 72d |
| 162 | Robert Kay | United States | 19 May 2016 | 7y 115d | 54y 189d |
| 161 | Jaco Ottink | Netherlands | 13 May 2016 | 18y 351d* | 42y 220d |
| 160 | John Stephen Dahlem | United States | 3 Feb 2016 | 15y 171d | 72y 194d |
| 159 | Naim Logić | Bosnia and Herzegovina | 7 Jan 2015 | 9y 13d | 62y 205d |
| 158 | Robert Sullivan Jr. | United States | 16 Dec 2014 | 6y 66d | 47y 257d |
| 157 | Wang Jing | China | 6 Jun 2014 | 138d | 39y 69d |
| 156 | Alison Levine | United States | 23 May 2014 | 16y 124d | 48y 48d |
| 155 | Theodore Fairhurst | Canada | 10 Apr 2014 | 8y 79d | 66y 357d |
| 154 | Paul Niel | Austria | 17 Mar 2014 | 9y 37d | 35y 259d* |
| 153 | Werner Berger | Canada | 21 Nov 2013 | 11y 313d | 76y 128d |
| 152 | Martin Frey | United States | 10 Nov 2013 | 8y 83d | 54y 139d |
| 151 | Viktor Bobok | Russia | 8 Nov 2013 | 15y 304d | 52y 293d |
| 149 | Adriaan Wessels | Netherlands | 18 May 2013 | 9y 297d | 37y 354d |
| 149 | Martin Grieder | Switzerland | 18 May 2013 | 23y 161d | 47y 178d |
| 148 | Vanessa O'Brien | United States | 10 Mar 2013 | 295d | 48y 98d |
| 147 | Christian Stangl | Austria | 27 Jan 2013 | 22y 309d | 46y 201d |
| 146 | Chris Jensen Burke | Australia | 15 Jan 2013 | 2y 163d | 44y 197d |
| 145 | Megan Delehanty | United States | 2 Jan 2013 | 12y 7d | 50y 112d |
| 144 | Atte Miettinen* | Finland | 22 Jun 2012 | 5y 174d* | 36y 216d |
| 143 | Pete Ellis | United Kingdom | 25 May 2012 | 14y 301d* | 47y 63d |
| 142 | Steve Lem | United States | 20 Jan 2012 | 10y 341d | 53y 100d |
| 141 | Romi Garduce | Philippines | 5 Jan 2012 | 9y 128d* | 43y 98d |
| 138 | Paul Romero | United States | 24 Dec 2011 | 5y 156d | 42y 100d |
| 138 | Karen Lundgren | United States | 24 Dec 2011 | 5y 156d | 46y 207d |
| 138 | Jordan Romero | United States | 24 Dec 2011 | 5y 156d | 15y 165d |
| 137 | Roman Dzida | Poland | 9 Dec 2011 | 8y 291d | 50y 202d |
| 136 | Gabriel Viti | United States | 26 Nov 2011 | 1y 304d | 48y 92d |
| 135 | Bruce Parker | United States | 2 Nov 2011 | 12y 133d | 56y 55d |
| 134 | Jason Edwards | United States | 29 Sept 2011 | 28y 81d | 52y 273d |
| 131 | Helmut Kritzinger | Italy | 21 May 2011 | 12y 333d | 43y 358d |
| 131 | Stefan Rier | Italy | 21 May 2011 | 14y 1d | 43y 150d |
| 131 | Stephan Mahlknecht | Italy | 21 May 2011 | 9y 194d | 41y 161d |
| 130 | Michael Gibbons | United States | 19 May 2011 | 13y 85d | 55y 85d |
| 129 | Victor Lance Vescovo | United States | 18 Mar 2011 | 19y 216d | 45y 36d |
| 128 | Silvio Mondinelli* | Italy | 1 Jan 2011 | 32y 8d* | 52y 191d* |
| 127 | Lyudmila Korobeshko | Russia | 16 Oct 2010 | 6y 289d | 36y 78d |
| 126 | Wally Berg | United States | 7 Sept 2010 | 17y 337d | 55y 217d |
| 125 | Richard Birrer Sr. | United States | 25 May 2010 | 25y 176d | 60y 105d |
| 124 | Marian Hudek | Poland | 24 May 2010 | 3y 10d | 46y 190d |
| 123 | Tim Ralph | United Kingdom | 23 May 2010 | 5y 332d | 55y 229d |
| 122 | Kay LeClaire | United States | 3 Mar 2010 | 8y 239d | 60y 360d |
| 121 | Vernon Tejas | United States | 19 Feb 2010 | 22y 28d | 56y 340d |
| 120 | Josu Feijoo | Spain | 9 Feb 2010 | 4y 242d | 44y 277d |
| 119 | Helmut Linzbichler | Austria | 3 Dec 2009 | 39y 352d | 68y 94d |
| 118 | François-Guy Thivierge | Canada | 6 Nov 2009 | 2y 302d | 45y 255d |
| 117 | Daniel Perler | Switzerland | 4 Nov 2009 | 29y 147d | 57y 182d |
| 116 | Alfonso Juez | Spain | 18 Oct 2009 | 20y 320d | 56y 76d |
| 115 | Troy Aupperle | United States | 22 May 2009 | 3y 314d | 44y 145d |
| 114 | Artur Rudolph | Germany | 20 May 2009 | 5y 283d | 53y 88d |
| 113 | Douglas Waymark | United Kingdom | 19 May 2009 | 6y 262d* | 36y 113d |
| 112 | Tore Sunde-rasmussen | Norway | 21 Mar 2009 | 15y 19d | 59y 217d |
| 111 | Robert Rozmus | Poland | 17 Jan 2009 | 6y 237d | 34y 267d |
| 109 | Hong-Bin Kim | South Korea | 2 Jan 2009 | 11y 159d | 44y 43d |
| 109 | R. C. Scull | United States | 2 Jan 2009 | 3y 8d | 21y 292d |
| 108 | Sergey Kofanov | Russia | 12 Dec 2008 | 4y 34d | 30y 220d |
| 107 | Giuseppe Pompili | Italy | 16 Nov 2008 | 14y 325d | 45y 307d |
| 105 | Charlie Mace | United States | 26 Aug 2008 | 27y 47d | 50y 6d |
* after a name: provisional approval; this record needs more details. Provisional finishers count in every total but are not ranked on the leaderboards until confirmed.
Seven SummitsDick BassThis site is kept going by its readers. Give once, any amount.
Support us