7summits Finishers: all
7summits.com counts 819 climbers who have finished the 7 summits: 480 on the Kosciuszko list, 579 on the Carstensz list and 268 on both. The count updates with every approved record.
Everyone known to have climbed the 7 summits, with the date of every summit and a page for each climber. There are two versions of the 7, and many climbers have finished both, so there are 4 lists:
- All finishers: either Kosciuszko or Carstensz Pyramid.
- The Kosciuszko list (Bass): with Kosciuszko in Australia.
- The Carstensz Pyramid list (Messner): with Carstensz Pyramid in Indonesia.
- 8 summits: climbers on both lists.
Finishers by country
| # | Country | Total | Men | Women | Kosciuszko | Carstensz | Both lists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 204 | 163 | 38 | 144 | 126 | 77 |
| 2 | Russia | 56 | 47 | 9 | 32 | 37 | 13 |
| 3 | United Kingdom | 51 | 38 | 11 | 27 | 37 | 15 |
| 4 | Canada | 35 | 27 | 8 | 20 | 24 | 10 |
| 5 | Poland | 29 | 19 | 10 | 23 | 28 | 22 |
| 6 | Japan | 23 | 17 | 6 | 16 | 11 | 4 |
| 7 | Spain | 21 | 19 | 2 | 9 | 21 | 9 |
| 8 | Germany | 21 | 17 | 4 | 9 | 20 | 8 |
| 9 | Norway | 21 | 13 | 8 | 11 | 16 | 6 |
| 10 | India | 21 | 10 | 11 | 13 | 12 | 4 |
| 11 | Australia | 20 | 14 | 6 | 19 | 9 | 9 |
| 12 | China | 19 | 14 | 3 | 7 | 15 | 4 |
| 13 | South Africa | 16 | 13 | 3 | 9 | 10 | 4 |
| 14 | Switzerland | 14 | 13 | 1 | 8 | 11 | 6 |
| 15 | Austria | 13 | 12 | 1 | 7 | 13 | 7 |
| 16 | France | 13 | 11 | 2 | 3 | 11 | 1 |
| 17 | South Korea | 13 | 10 | 3 | 8 | 9 | 5 |
| 18 | Nepal | 13 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 19 | Netherlands | 13 | 13 | 0 | 6 | 12 | 5 |
| 20 | Italy | 12 | 12 | 0 | 10 | 10 | 8 |
| 21 | Ireland | 12 | 7 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 22 | Brazil | 11 | 9 | 2 | 2 | 10 | 1 |
| 23 | Czech Republic | 10 | 8 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| 24 | New Zealand | 9 | 9 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| 25 | Belgium | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 26 | Sweden | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| 27 | Colombia | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 28 | Indonesia | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 29 | Kazakhstan | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 30 | Taiwan | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 31 | Romania | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 32 | Ukraine | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 33 | Malaysia | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 34 | Pakistan | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | Chile | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 36 | Argentina | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 37 | Denmark | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 38 | Mexico | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 39 | Saudi Arabia | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 40 | Lithuania | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Singapore | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 42 | Estonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | Iceland | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 45 | Latvia | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 46 | North Macedonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | Palestine | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Ecuador | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | Hungary | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 50 | Kosovo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 51 | Guatemala | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 52 | Slovakia | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 53 | Israel | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | Mongolia | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 55 | Morocco | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 56 | Lebanon | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 57 | Qatar | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 58 | Philippines | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 59 | Greece | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 60 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 61 | Turkey | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | Dominican Republic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Oman | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | Bangladesh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | Jordan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Moldova | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Thailand | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Bolivia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | Egypt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Finland | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Cyprus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Azerbaijan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Armenia | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | Cayman Islands | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Kuwait | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Croatia | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |








































