7 summits finishers from Russia: 56 climbers
Every climber from Russia who has climbed the 7 summits: 56 on the Kosciuszko (Bass) and Carstensz Pyramid (Messner) lists, with dates and sources.
K = Kosciuszko list (Bass) · CP = Carstensz Pyramid list (Messner) · CP+K = both lists · * after a name = provisional approval
| # | Name (Sort by last name) | Nationality (Sort by nationality) | Lists (Sort by list) | Date (Sort by first list completion date, reversed) | Age (Sort by youngest at completion) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedor Konyukhov | Russia | K | 26 May 1997 | 45y 165d |
| 2 | Dima Moskalev | Russia | CP+K | 13 Nov 2005 | 43 |
| 3 | Viktor Bobok | Russia | CP+K | 15 Dec 2005 | 44 |
| 3 | Alexander Abramov | Russia | CP+K | 15 Dec 2005 | 41y 333d |
| 5 | Boris Sedusov | Russia | K | 5 Jan 2006 | 55 |
| 6 | Igor Pokhvalin | Russia | CP+K | 6 Jul 2008 | 50 |
| 7 | Sergei Larin | Russia | CP | 9 Dec 2008 | 49 |
| 8 | Sergey Kofanov | Russia | CP+K | 12 Dec 2008 | 30y 220d |
| 9 | Lyudmila Korobeshko | Russia | CP+K | 2 Jan 2009 | 34 |
| 10 | Lena Gorelik | Russia | K | 22 Jul 2010 | 50 |
| 11 | Maxim Bogatyrev* | Russia | CP | 7 Jan 2011 | 35 |
| 12 | Igor Prinzyuk* | Russia | CP | 21 May 2011 | 33 |
| 12 | Yuri Beloyvan | Russia | CP | 21 May 2011 | 44 |
| 14 | Mikhail Turovski | Russia | CP+K | 17 May 2012 | 50 |
| 15 | Andrey Podolyan | Russia | K | 5 Nov 2012 | 41 |
| 16 | Maxim Shakirov | Russia | K | 11 Dec 2012 | 45 |
| 16 | Ivan Dusharin | Russia | K | 11 Dec 2012 | 65y 40d |
| 18 | Dmitry Sokov* | Russia | K | 23 Dec 2012 | 45 |
| 19 | Vitaliy Simonovic | Russia | CP+K | 6 Jul 2013 | 45 |
| 20 | Andrey Filkov* | Russia | K | 25 Oct 2013 | 52 |
| 21 | Igor Kadochin* | Russia | CP+K | 6 Jan 2014 | 44 |
| 22 | Dmitry Krasnov* | Russia | K | 10 Jun 2014 | 48 |
| 22 | Sergei Dudko* | Russia | K | 10 Jun 2014 | 49 |
| 24 | Igor Stolyarov* | Russia | CP | 13 Apr 2015 | 44 |
| 25 | Sergey Dmitriev | Russia | CP | 16 Jun 2015 | 45 |
| 26 | Igor Demyanenko* | Russia | CP | 21 May 2016 | 50 |
| 27 | Masha Gordon | Russia | CP+K | 11 Jun 2016 | 42y 119d |
| 28 | Irena Kharazova | Russia | CP | 1 Nov 2016 | 35 |
| 29 | Evgeny Kravt* | Russia | CP | 22 May 2017 | 41 |
| 30 | Alexei Bautin | Russia | K | 20 Jun 2017 | 40 |
| 31 | Kirill Semeshkin* | Russia | CP+K | 17 May 2018 | 33 |
| 31 | Alexei Balakin* | Russia | CP | 17 May 2018 | 45 |
| 31 | Dmitry Tertychny* | Russia | CP | 17 May 2018 | 17 |
| 31 | Alexander Tertychny* | Russia | CP | 17 May 2018 | 40 |
| 35 | Dzhamila Murtazina* | Russia | CP | 19 May 2018 | 50 |
| 36 | Georgy Sadetsky* | Russia | CP | 31 May 2018 | 54 |
| 37 | Vladimir Belkovich* | Russia | CP | 9 Nov 2018 | 45 |
| 38 | Vladislav Lachkarev* | Russia | K | 6 Jan 2019 | 42 |
| 39 | Alexander Popov* | Russia | CP+K | 17 Jun 2019 | 55 |
| 39 | Artem Rostovtsev* | Russia | CP | 17 Jun 2019 | 41 |
| 41 | Vasily Shakhnovsky | Russia | CP | 7 Jul 2019 | 61y 226d |
| 41 | Irina Zisman* | Russia | CP | 7 Jul 2019 | 53 |
| 41 | Vladimir Kotlyar | Russia | CP | 7 Jul 2019 | 30 |
| 44 | Yuriy Gurgov* | Russia | CP | 20 Jan 2020 | 43 |
| 45 | Oleg Savchenko* | Russia | CP | 25 Jul 2020 | 53y 274d |
| 46 | Andrey Muravyov* | Russia | K | 24 Dec 2023 | 43 |
| 47 | Denis Grachev | Russia | CP+K | 17 May 2024 | 50 |
| 48 | Liliya Kovalenko* | Russia | K | 11 Dec 2024 | 49 |
| 49 | Andrey Polyakov* | Russia | K | 24 Dec 2024 | 51 |
| 50 | Dmitrii Ermakov* | Russia | K | 27 Mar 2025 | 38 |
| 51 | Nikol Kovalchuk | Russia | CP | 6 Jun 2025 | 42y 143d |
| 52 | Alina Pekova | Russia | K | 16 Jun 2025 | 32y 159d |
| 53 | Georgy Shulepov* | Russia | K | 8 Nov 2025 | 48 |
| 54 | Valery Zaitsev | Russia | K | 6 Jan 2026 | 55 |
| 55 | Andrey Kravchenko* | Russia | CP | 26 Jun 2026 | 53 |
| — | Oleg Mezentsev* | Russia | CP | — |
* after a name: provisional approval; this record needs more details. Provisional finishers count in every total but are not ranked on the leaderboards until confirmed.








































