7summits Finishers: all: Kosciuszko list
7summits.com counts 819 climbers who have finished the 7 summits: 480 on the Kosciuszko list, 579 on the Carstensz list and 268 on both. The count updates with every approved record.
Everyone known to have climbed the 7 summits, with the date of every summit and a page for each climber. There are two versions of the 7, and many climbers have finished both, so there are 4 lists:
- All finishers: either Kosciuszko or Carstensz Pyramid.
- The Kosciuszko list (Bass): with Kosciuszko in Australia.
- The Carstensz Pyramid list (Messner): with Carstensz Pyramid in Indonesia.
- 8 summits: climbers on both lists.
| # | Name (Sort by last name) | Nationality (Sort by nationality) | Date (Sort by completion date, reversed) | Length (Sort by duration) | Age (Sort by youngest at completion) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Bass | United States | 30 Apr 1985 | 2y 100d | 55y 130d |
| 2 | Gerry Roach | United States | 13 Dec 1985 | 22y 168d | 42y 96d |
| 3 | Pat Morrow | Canada | 5 Aug 1986 | 9y 59d | 33y 291d |
| 4 | Gerhard Schmatz | Germany | 2 Dec 1986 | 14y 304d | 57y 180d |
| 5 | Reinhold Messner | Italy | 3 Dec 1986 | 12y 317d | 42y 77d |
| 6 | Oswald Oelz | Austria | 20 Apr 1989 | 12y 315d | 46y 73d |
| 7 | Phil Ershler | United States | 25 Dec 1989 | 13y 210d* | 38 |
| 8 | Geoff Tabin | United States | 22 Jun 1990 | 1y 263d | 33y 354d |
| 9 | Rob Hall | New Zealand | 21 Nov 1990 | 355d | 29y 311d |
| 10 | Gary Ball | New Zealand | 10 Dec 1990 | 214d | 37y 248d |
| 11 | Chris Kopczynski | United States | 10 May 1991 | 14y 332d | 43 |
| 12 | Glenn Porzak | United States | 23 Mar 1992 | 18y 224d | 43 |
| 13 | Vernon Tejas | United States | 12 May 1992 | 4y 106d | 39y 57d |
| 14 | Junko Tabei | Japan | 28 Jul 1992 | 17y 78d | 52y 310d |
| 15 | Michael Groom | Australia | 10 May 1993 | 10y 132d* | 33y 308d |
| 16 | Doug Mantle | United States | 16 Feb 1994 | 18y 229d | 43 |
| 17 | Dolly Lefever | United States | 11 Mar 1994 | 7y 316d* | 47 |
| 18 | Hall Wendel Jr. | United States | 9 May 1994 | 6y 111d | 51 |
| 19 | Ekke Gundelach | Germany | 5 Aug 1994 | 25y 172d | 51 |
| 20 | Mark Rabold | United States | 1 Feb 1995 | 9y 257d* | 38* |
| 21 | David Keaton | United States | 5 Feb 1995 | 2y 249d* | 29 |
| 22 | John Dufficy | United States | 12 Sept 1995 | 5y 89d | 42 |
| 23 | Ginette Harrison | United Kingdom | 1 Dec 1995 | 12y 171d* | 37y 276d* |
| 24 | David Hempleman-Adams | United Kingdom | 3 Feb 1996 | 15y 185d | 39y 116d |
| 24 | Rebecca Stephens | United Kingdom | 3 Feb 1996 | 4y 162d | 34y 123d |
| 26 | Sandy Hill (Pittman) | United States | 10 May 1996 | 4y 85d | 41y 28d |
| 27 | Vladas Vitkauskas | Lithuania | 2 Nov 1996 | 3y 177d | 43y 179d |
| 28 | Nasuh Mahruki | Turkey | 8 Nov 1996 | 1y 176d | 28y 171d |
| 29 | Josep Pujante | Spain | 18 Dec 1996 | 10y 128d | 40y 224d |
| 30 | Viki Groselj | Slovenia | 5 Jan 1997 | 11y 152d | 44y 216d |
| 31 | Jeff Shea | United States | 22 Jan 1997 | 12y 155d | 41 |
| 32 | Lee Nobmann | United States | 13 Feb 1997 | 5y 45d* | 46 |
| 33 | Pat Falvey | Ireland | 14 Feb 1997 | 2y 246d | 39y 257d |
| 34 | Fedor Konyukhov | Russia | 26 May 1997 | 5y 91d | 45y 165d |
| 35 | Brigitte Muir | Australia | 27 May 1997 | 9y 5d | 38y 261d |
| 36 | Paul Morrow | United States | 16 Jun 1997 | 6y 150d | 43 |
| 37 | Leszek Cichy | Poland | 24 Mar 1998 | 18y 40d | 46y 130d |
| 38 | Bob Hoffman | United States | 20 May 1998 | 10y 356d* | 55 |
| 39 | Louis Bowen | United States | 4 Aug 1998 | 7y 309d* | 50 |
| 40 | Sundeep Dhillon | United Kingdom | 25 Nov 1998 | 7y 133d | 28 |
| 41 | Araceli Segarra* | Spain | 1 Jan 1999 | 12y 3d* | 28y 281d* |
| 42 | Ricardo Torres | Mexico | 6 Mar 1999 | 10y 60d | 44y 73d |
| 43 | Ken Noguchi | Japan | 13 May 1999 | 9y 165d* | 25y 265d |
| 44 | Ilgvars Pauls | Latvia | 18 Dec 1999 | 4y 333d | 42y 85d |
| 44 | Hugh Morton | United States | 18 Dec 1999 | 11y 172d* | 52 |
| 46 | Neil Laughton | United Kingdom | 22 Dec 1999 | 6y 352d | 36y 52d |
| 47 | Wataru Atsuta | Japan | 17 Jan 2000 | 11y 194d | 32 |
| 48 | Todd Burleson | United States | 4 Apr 2000 | 10y 127d* | 40 |
| 49 | Eric Simonson | United States | 5 Apr 2000 | 25y 276d | 45y 23d |
| 50 | Anna Czerwiñska | Poland | 22 May 2000 | 5y 105d | 50y 317d |
| 51 | Doron Erel | Israel | 1 Jun 2000 | 13y 4d* | 41y 49d* |
| 52 | Geoffrey Robb | Australia | 15 Jun 2000 | 4y 114d | 46 |
| 53 | Stipe Božic | Croatia | 5 Jul 2000 | 21y 57d | 49y 192d |
| 54 | Jonathan Gluckman | New Zealand | 7 Aug 2000 | 9y 229d | 49 |
| 55 | Young-Ho Heo | South Korea | 7 Sept 2000 | 12y 263d | 46y 144d |
| 56 | Jim Williams | United States | 29 Oct 2000 | 28y 35d* | 46 |
| 57 | Swee-Chiow Khoo | Singapore | 22 Nov 2000 | 6y 157d | 36y 6d |
| 58 | Steve Bell | United Kingdom | 24 Feb 2001 | 14y 27d* | 41 |
| 59 | Jaime Vinals | Guatemala | 23 May 2001 | 6y 128d | 39y 187d |
| 59 | Naoki Ishikawa | Japan | 23 May 2001 | 3y 23d* | 23y 327d |
| 61 | John Waechter | United States | 25 May 2001 | 7y 330d* | 38 |
| 61 | Sherman Bull | United States | 25 May 2001 | 41y 308d* | 64 |
| 63 | Lily Leonard | United States | 29 Jun 2001 | 9y 147d | 45 |
| 64 | Chris Brown | United Kingdom | 10 Nov 2001 | 8y 340d | 55 |
| 65 | Imants Zauls | Latvia | 10 Jan 2002 | 21y 252d | 59y 112d |
| 65 | Teodors Ķirsis | Latvia | 10 Jan 2002 | 21y 252d | 59y 46d |
| 67 | Eric Blakeley | United Kingdom | 11 Jan 2002 | 7y 1d | 37y 2d |
| 68 | Jason Edwards | United States | 1 Apr 2002 | 18y 263d* | 43* |
| 69 | Mikel Álvarez | Spain | 27 Apr 2002 | 5y 96d | 41y 246d |
| 70 | Diego Wellig | Switzerland | 16 May 2002 | 15y 134d | 40y 302d |
| 70 | Susan Ershler | United States | 16 May 2002 | 9y 236d | 46y 49d |
| 70 | Haraldur Örn Ólafsson | Iceland | 16 May 2002 | 341d | 30y 189d |
| 73 | Atsushi Yamada | Japan | 17 May 2002 | 2y 227d | 23y 9d |
| 74 | Erik Weihenmayer | United States | 5 Sept 2002 | 7y 72d | 33y 347d |
| 75 | Claire Roche Bernier | France | 19 Oct 2002 | 3y 281d | 29 |
| 75 | Zébulon Roche | France | 19 Oct 2002 | 12y 15d | 29y 229d |
| 77 | Young-Seok Park | South Korea | 24 Nov 2002 | 9y 194d | 39y 22d |
| 78 | Beno Kashakashvili | Georgia | 25 Dec 2002 | 6y 269d* | 38 |
| 79 | Bernard Voyer | Canada | 5 Jan 2003 | 5y 351d | 49y 304d |
| 80 | Robert Mads Anderson | United States | 26 May 2003 | 14y 138d | 45 |
| 81 | Paul Michael Obert | United States | 30 May 2003 | 2y 103d | 52 |
| 81 | Matthew Holt | United Kingdom | 30 May 2003 | 6y 284d | 41 |
| 83 | Kin Man Chung | China | 31 May 2003 | 20y 345d | 49y 202d |
| 84 | Alberto Magliano | Italy | 22 Jun 2003 | 5y 153d | 57 |
| 85 | Stuart Smith | United States | 15 Dec 2003 | 16y 133d | 44 |
| 86 | Arnold Witzig | Switzerland | 18 Dec 2003 | 3y 5d | 54 |
| 87 | Ramón Blanco | Spain | 29 Dec 2003 | 28y 7d | 70 |
| 88 | Bill Zachary | United States | 17 May 2004 | 13y 324d* | 55 |
| 89 | Jeff Dossett | Canada | 24 May 2004 | 2y 129d | 43 |
| 89 | Britton Keeshan | United States | 24 May 2004 | 4y 327d | 22 |
| 91 | Anthony Baldry | Australia | 27 May 2004 | 15y 62d | 41 |
| 92 | Haruhisa Watanabe | Japan | 12 Jun 2004 | 1y 266d | 22y 292d |
| 93 | Rob Gambi | Australia | 20 Jul 2004 | 1y 39d | 46 |
| 93 | Jo Gambi | United Kingdom | 20 Jul 2004 | 1y 39d | 35 |
| 95 | Holton Hunter Jr. | Cayman Islands | 26 Jul 2004 | 4y 353d | 31 |
| 96 | Jason Rodi | Canada | 1 Sept 2004 | 9y 65d* | 27* |
| 96 | Bruno Rodi | Canada | 1 Sept 2004 | 9y 65d* | 49* |
| 98 | Randy Peeters | United States | 26 Oct 2004 | 15y 166d | 58 |
| 99 | Craig Van Hoy | United States | 20 Nov 2004 | 20y 283d | 46 |
| 100 | John Rost | United States | 8 Dec 2004 | 1y 295d | 40 |
* after a name: provisional approval; this record needs more details. Provisional finishers count in every total but are not ranked on the leaderboards until confirmed.








































