Everyone known to have climbed the 7 summits, with the date of every summit and a page for each climber. There are two versions of the 7, and many climbers have finished both, so there are 4 lists:
| # | Name (Sort by last name) | Nationality (Sort by nationality) | Date (Sort by completion date) | Length (Sort by duration) | Age (Sort by youngest at completion) |
|---|---|---|---|---|---|
| 357 | Jenn Drummond | United States | 18 Jun 2026 | 5y 19d | 46y 47d |
| 356 | Valery Zaitsev | Russia | 6 Jan 2026 | 8y 252d* | 55y 25d |
| 355 | Martin Jáchym* | Czech Republic | 1 Dec 2025 | 18y 339d* | 42y 123d* |
| 354 | Dorota Rasinska-Samocko* | Poland | 18 Aug 2025 | 8y 231d* | 51y 325d |
| 353 | Alina Pekova | Russia | 16 Jun 2025 | 7y 310d | 31y 319d |
| 351 | Lenka Poláčková (Vacvalová) | Slovakia | 5 Jun 2025 | 1y 15d | 35y 295d |
| 351 | Jan Poláček | Czech Republic | 5 Jun 2025 | 1y 15d | 41y 35d |
| 350 | Hedayet Ali* | United States | 1 Jun 2025 | 7y 153d* | 53y 304d* |
| 349 | Fumiaki Nishikawa* | Japan | 31 May 2025 | 8y 152d* | 43y 108d |
| 348 | Margarita Moreno* | Colombia | 24 May 2025 | 7y 220d | 39y 170d |
| 347 | Kryspin Mitura | Poland | 1 Feb 2025 | 7y 212d | 47y 301d |
| 346 | Jakub Patecki* | Poland | 1 Jan 2025 | 225d* | 27y 93d* |
| 345 | Kaamya Karthikeyan | India | 24 Dec 2024 | 7y 359d* | 17y 136d |
| 344 | Derek Mahon* | Ireland | 14 Dec 2024 | 12y 351d* | 42y 362d |
| 343 | Jayson Funnell | South Africa | 7 Aug 2024 | 13y 26d | 27y 317d |
| 342 | Scott Cutlan | United States | 23 May 2024 | 6y 83d | 48y 213d |
| 341 | María Belén Silvestris | Argentina | 21 May 2024 | 7y 292d | 34y 322d |
| 340 | Danielle Wolfson* | Israel | 7 Apr 2024 | 5y 343d* | 46y 124d |
| 339 | Brian O'Connor | United States | 5 Apr 2024 | 37y 225d | 64y 78d |
| 338 | Craig Barlow | United States | 19 Jan 2024 | 13y 236d | 49y 274d |
| 337 | Julie McKelvey* | United States | 29 Dec 2023 | 5y 363d* | 55y 73d |
| 336 | Andrea Dorantes* | United States | 6 Aug 2023 | 1y 339d* | 26y 355d |
| 335 | Debbie Bulten* | Canada | 24 May 2023 | 7y 145d* | 53y 253d |
| 332 | Siv Eli Harstad* | Norway | 1 Jan 2023 | 15y 4d* | 51y 348d* |
| 332 | Julian Evans* | United Kingdom | 1 Jan 2023 | 7y 2d* | 50y 68d* |
| 332 | Saray Khumalo | South Africa | 1 Jan 2023 | 11y 3d* | 51y 77d* |
| 331 | Meghan Buchanan | United States | 15 Dec 2022 | 17y 94d | 48y 199d |
| 330 | Ajeet Bajaj | India | 5 Jun 2022 | 32y 163d* | 56y 259d |
| 329 | Matt Dawson | United States | 21 May 2022 | 363d | 43y 231d |
| 328 | Alexis Uddin* | United Kingdom | 15 May 2022 | 7y 77d* | 36y 332d |
| 327 | Ema Dantas | Portugal | 13 May 2022 | 4y 128d | 54y 350d |
| 325 | Delia Wookey | Romania | 1 Jan 2022 | 4y 93d* | 33y 68d* |
| 325 | Iulia Jaso | Romania | 1 Jan 2022 | 4y 93d* | 33y 68d* |
| 324 | Jen Loeb | United States | 28 Dec 2021 | 10y 170d | 45y 321d |
| 323 | Reid Larson* | — | 16 Dec 2021 | 16y 353d* | 35y 322d |
| 322 | Jur Rademakers* | Netherlands | 1 Jun 2021 | 1y 181d | 40y 208d |
| 321 | Andrew Hughes | United States | 23 May 2021 | 4y 335d | 39y 144d |
| 320 | Abdul Waraich | Switzerland | 12 May 2021 | 6y 162d | 41y 21d |
| 319 | Lisa Thompson | United States | 24 Apr 2021 | 10y 267d | 48y 142d |
| 318 | Jeff Glasbrenner | United States | 1 Jan 2021 | 6y 2d* | 47y 347d* |
| 317 | Łukasz Łagożny | Poland | 27 Dec 2019 | 10y 180d | 38y 40d |
| 316 | Radek Jaros | Czech Republic | 1 Oct 2019 | 21y 140d | 55y 155d |
| 315 | Gerald Fiala | Austria | 9 Jul 2019 | 21y 191d | 54y 214d |
| 314 | Arunima Sinha | India | 4 Jan 2019 | 5y 229d | 32y 168d |
| 313 | Laval St. Germain | Canada | 31 Dec 2018 | 26y 5d* | 50y 74d |
| 312 | Carina Dayondon | Philippines | 16 Dec 2018 | 12y 179d | 40y 154d |
| 311 | Silvia Vasquez-Lavado | United States | 23 Jun 2018 | 11y 298d* | 43y 290d |
| 309 | Richard Beek | South Africa | 22 May 2018 | 15y 289d | 46y 122d |
| 309 | Bogumiła Raulin | Poland | 22 May 2018 | 6y 205d | 35y 19d |
| 306 | Samuel Urech | Switzerland | 18 May 2018 | 18y 22d | 50y 191d |
| 306 | Serge Massad* | — | 18 May 2018 | 13y 4d | 47y 160d |
| 306 | David Snow* | United States | 18 May 2018 | 8y 87d | 41y 43d |
| 305 | Steven Plain | Australia | 14 May 2018 | 118d | 36y 310d |
| 303 | Steven Hess* | United States | 11 Mar 2018 | 7y 71d* | 40y 313d |
| 303 | Kim Hess* | United States | 11 Mar 2018 | 7y 71d* | 33y 122d |
| 302 | John Black | South Africa | 5 Jan 2018 | 17y 82d | 37y 342d |
| 301 | Satyarup Siddhanta | India | 15 Dec 2017 | 5y 170d | 34y 230d |
| 300 | Tetiana Yalovchak | Ukraine | 13 Dec 2017 | 5y 282d | 38y 64d |
| 299 | Liz Rose* | Canada | 4 Nov 2017 | 2y 302d | 26y 227d |
| 298 | Alexei Bautin | Russia | 20 Jun 2017 | 6y 307d | 40y 279d |
| 296 | Julia Elinor Schultz* | Germany | 27 May 2017 | 10y 122d | 37y 291d |
| 296 | Malcolm Alexander* | Australia | 27 May 2017 | 39y 309d* | 58y 39d |
| 295 | Andrew Towne* | United States | 25 May 2017 | 12y 142d | 35y 104d |
| 294 | David Buchwald | United States | 22 May 2017 | 8y 116d | 50y 269d |
| 293 | Cha Jin-cheol | South Korea | 1 Jan 2017 | 17y 5d* | 48y 237d* |
| 292 | Gangaamaa Badamgarav | Mongolia | 25 Dec 2016 | 6y 216d | 47y 332d |
| 291 | Janusz Kochanski | Poland | 6 Dec 2016 | 335d | 53y 227d |
| 290 | Marin Minamiya* | Japan | 4 Jul 2016 | 1y 183d | 19y 197d |
| 289 | Masha Gordon | Russia | 17 Jun 2016 | 239d | 42y 125d |
| 288 | Sheikh Mohammed bin Abdullah Al Thani* | Qatar | 1 Jun 2016 | 5y 221d | 33y 351d |
| 287 | Colin O'Brady | United States | 27 May 2016 | 131d | 31y 72d |
| 285 | Vanessa Blasic | United States | 21 May 2016 | 10y 297d | 27y 244d |
| 285 | Gregory Blasic Sr. | United States | 21 May 2016 | 10y 297d | 56y 313d |
| 284 | Robert Kay | United States | 19 May 2016 | 7y 115d | 54y 189d |
| 283 | Jaco Ottink | Netherlands | 13 May 2016 | 18y 351d* | 42y 220d |
| 282 | Naim Logić | Bosnia and Herzegovina | 7 Jan 2015 | 9y 13d | 62y 205d |
| 279 | Chunu Shrestha | Nepal | 23 Dec 2014 | 6y 213d | 32y 256d |
| 279 | Pema Diki Sherpa | Nepal | 23 Dec 2014 | 6y 214d | 26y 346d |
| 279 | Nimdoma Sherpa | Nepal | 23 Dec 2014 | 6y 216d | 23y 218d |
| 278 | Robert Sullivan Jr. | United States | 16 Dec 2014 | 6y 66d | 47y 257d |
| 277 | Susmita Maskey | Nepal | 6 Dec 2014 | 3y 203d | 35y 17d |
| 276 | Wang Jing | China | 6 Jun 2014 | 138d | 39y 69d |
| 275 | Alison Levine | United States | 23 May 2014 | 16y 124d | 48y 48d |
| 274 | Theodore Fairhurst | Canada | 10 Apr 2014 | 8y 79d | 66y 357d |
| 273 | Paul Niel | Austria | 17 Mar 2014 | 9y 37d | 35y 259d* |
| 272 | Martin Frey | United States | 10 Nov 2013 | 8y 83d | 54y 139d |
| 271 | Paul Hameister | Australia | 7 Jun 2013 | 5y 139d | 43y 104d |
| 270 | Dennis Uhlir | United States | 5 Jun 2013 | 18y 113d | 51y 151d |
| 269 | Simon Gower | Australia | 21 May 2013 | 16y 151d | 39y 112d |
| 267 | Adriaan Wessels | Netherlands | 18 May 2013 | 9y 297d | 37y 354d |
| 267 | Martin Grieder | Switzerland | 18 May 2013 | 23y 161d | 47y 178d |
| 266 | Vanessa O'Brien | United States | 10 Mar 2013 | 295d | 48y 98d |
| 265 | Christian Stangl | Austria | 27 Jan 2013 | 22y 309d | 46y 201d |
| 264 | Megan Delehanty | United States | 2 Jan 2013 | 12y 7d | 50y 112d |
| 263 | Maxim Shakirov | Russia | 11 Dec 2012 | 11y 348d | 45y 20d |
| 262 | Andrey Podolyan | Russia | 5 Nov 2012 | 3y 62d | 41y 2d |
| 261 | Chris Jensen Burke | Australia | 25 Jul 2012 | 1y 354d | 44y 23d |
| 260 | Atte Miettinen* | Finland | 22 Jun 2012 | 5y 174d* | 36y 216d |
| 259 | Pete Ellis | United Kingdom | 25 May 2012 | 14y 301d* | 47y 63d |
| 257 | Mark Shuttleworth | United Kingdom | 20 May 2012 | 3y 321d | 49y 5d |
* after a name: provisional approval; this record needs more details. Provisional finishers count in every total but are not ranked on the leaderboards until confirmed.
Seven SummitsDick BassThis site is kept going by its readers. Give once, any amount.
Support us