7 summits finishers from United Kingdom: 51 climbers
Every climber from United Kingdom who has climbed the 7 summits: 51 on the Kosciuszko (Bass) and Carstensz Pyramid (Messner) lists, with dates and sources.
K = Kosciuszko list (Bass) · CP = Carstensz Pyramid list (Messner) · CP+K = both lists · * after a name = provisional approval
| # | Name (Sort by last name) | Nationality (Sort by nationality) | Lists (Sort by list) | Date (Sort by first list completion date, reversed) | Age (Sort by youngest at completion) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keith Kerr | United Kingdom | CP | 15 May 1992 | 40 |
| 2 | Rebecca Stephens | United Kingdom | CP+K | 22 Nov 1994 | 33y 50d |
| 3 | David Hempleman-Adams | United Kingdom | CP+K | 7 May 1995 | 38y 209d |
| 4 | Doug Scott | United Kingdom | CP | 12 May 1995 | 53y 348d |
| 5 | Ginette Harrison | United Kingdom | CP+K | 1 Dec 1995 | 37y 276d* |
| 6 | Steve Bell | United Kingdom | CP+K | 29 May 1997 | 38 |
| 7 | Sundeep Dhillon | United Kingdom | CP+K | 25 May 1998 | 28 |
| 8 | Neil Laughton | United Kingdom | CP+K | 14 Feb 1999 | 35y 106d |
| 9 | Dave Walsh | United Kingdom | CP | 24 Feb 1999 | 54 |
| 10 | Chris Brown | United Kingdom | CP+K | 13 May 1999 | 52 |
| 11 | Andrew Salter | United Kingdom | CP | 9 Mar 2001 | 40 |
| 12 | Eric Blakeley | United Kingdom | K | 11 Jan 2002 | 37y 2d |
| 13 | Scott McIvor | United Kingdom | CP | 28 Jun 2002 | 47 |
| 14 | Matthew Holt | United Kingdom | CP+K | 30 May 2003 | 41 |
| 15 | Vicky Jack | United Kingdom | CP | 16 May 2004 | 51 |
| 16 | Jo Gambi | United Kingdom | CP+K | 20 Jul 2004 | 35 |
| 17 | Annabelle Bond | United Kingdom | K | 10 May 2005 | 35y 302d |
| 18 | Jake Meyer | United Kingdom | K | 4 Jun 2005 | 21y 135d |
| 19 | Rhys Miles Jones | United Kingdom | K | 17 May 2006 | 20 |
| 20 | Kirk Wheatley | United Kingdom | K | 21 May 2006 | 36 |
| 21 | Katrina Follows | United Kingdom | K | 24 May 2006 | 32 |
| 22 | Esther Colwill | United Kingdom | K | 6 Jul 2006 | 32 |
| 23 | Cliff Dargonne | United Kingdom | CP | 16 Dec 2006 | 42 |
| 24 | Alistair Sutcliffe | United Kingdom | CP | 24 Nov 2007 | 43 |
| 25 | Paul Taylor | United Kingdom | CP | 30 Nov 2008 | 39 |
| 26 | Douglas Waymark | United Kingdom | CP+K | 19 May 2009 | 36 |
| 26 | Richard Pattison | United Kingdom | K | 19 May 2009 | 33 |
| ≈28 | David Hamilton* | United Kingdom | CP+K | ≈20 Aug 2009 | |
| 29 | Noel Hanna | United Kingdom | CP | 22 Dec 2009 | 42 |
| 30 | Tim Ralph | United Kingdom | CP+K | 23 May 2010 | 55 |
| 31 | Di Gilbert | United Kingdom | CP | 20 Jul 2010 | 36 |
| 32 | Geordie Stewart | United Kingdom | CP | 26 May 2011 | 22y 21d |
| 32 | George Atkinson | United Kingdom | CP | 26 May 2011 | 16y 362d |
| 34 | Lee James Farmer | United Kingdom | K | 23 Jun 2011 | 39 |
| 35 | Rich Parks | United Kingdom | CP | 12 Jul 2011 | 33y 332d |
| 36 | Mark Shuttleworth | United Kingdom | K | 20 May 2012 | 49 |
| 36 | Leanna Shuttleworth | United Kingdom | K | 20 May 2012 | 19 |
| 38 | Pete Ellis | United Kingdom | CP+K | 25 May 2012 | 47 |
| 39 | Ed Buckingham* | United Kingdom | CP+K | 4 Jan 2014 | 41 |
| 40 | Sebastian Merriman* | United Kingdom | CP | 25 May 2014 | 38 |
| 41 | Neil Elliott* | United Kingdom | CP | 1 Dec 2015 | 42* |
| 42 | Melissa Bowerman | United Kingdom | CP | 14 Dec 2015 | 43 |
| 43 | Newall Hunter* | United Kingdom | CP | 24 Jun 2016 | 52 |
| 44 | Wayne Morris* | United Kingdom | — | 22 May 2019 | 51 |
| 45 | Julian Evans | United Kingdom | CP+K | 12 Jan 2022 | 49 |
| 46 | Alexis Uddin* | United Kingdom | CP+K | 15 May 2022 | 36 |
| 47 | Chris Bell* | United Kingdom | K | 8 Dec 2022 | 49 |
| 48 | Jo Bradshaw | United Kingdom | CP | 21 Mar 2025 | 54 |
| 49 | Graham Parrott* | United Kingdom | — | 9 Mar 2026 | 39* |
| — | John Moorhouse* | United Kingdom | CP | — | |
| — | Victor Saunders* | United Kingdom | CP | — |
* after a name: provisional approval; this record needs more details. Provisional finishers count in every total but are not ranked on the leaderboards until confirmed.
≈ before a place or date: finish date not known. Some summits are undated, so we place the climber by the latest summit we can date; they finished on or after it.
Completion not yet documented
Approved records with one summit still undocumented. They get a number, and count in every total, once that summit is.




















