Alle, von denen bekannt ist, dass sie die 7 summits bestiegen haben, mit dem Datum jedes Gipfels und einer Seite für jeden Bergsteiger. Es gibt zwei Versionen der 7, und viele Bergsteiger haben beide abgeschlossen, daher gibt es 4 Listen:
| # | Name (Nach Nachname sortieren) | Nationalität (Nach Nationalität sortieren) | Datum (Nach Abschlussdatum sortieren) | Dauer (Nach Dauer sortieren) | Alter (Nach jüngstem Alter bei Abschluss sortieren) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ginette Harrison | Vereinigtes Königreich | 1. Dez. 1995 | 12y 171d* | 37y 276d* |
| 18 | David Hempleman-Adams | Vereinigtes Königreich | 3. Feb. 1996 | 15y 185d | 39y 116d |
| 18 | Rebecca Stephens | Vereinigtes Königreich | 3. Feb. 1996 | 4y 162d | 34y 123d |
| 25 | Sundeep Dhillon | Vereinigtes Königreich | 25. Nov. 1998 | 7y 133d | 28y 323d |
| 30 | Neil Laughton | Vereinigtes Königreich | 22. Dez. 1999 | 6y 352d | 36y 52d |
| 39 | Steve Bell | Vereinigtes Königreich | 24. Feb. 2001 | 14y 27d* | 41y 276d |
| 42 | Chris Brown | Vereinigtes Königreich | 10. Nov. 2001 | 8y 340d | 55y 54d |
| 53 | Jo Gambi | Vereinigtes Königreich | 19. Aug. 2005 | 2y 69d | 36y 97d |
| 92 | Matthew Holt | Vereinigtes Königreich | 11. Nov. 2007 | 11y 85d | 45y 281d |
| 113 | Douglas Waymark | Vereinigtes Königreich | 19. Mai 2009 | 6y 262d* | 36y 113d |
| 123 | Tim Ralph | Vereinigtes Königreich | 23. Mai 2010 | 5y 332d | 55y 229d |
| 143 | Pete Ellis | Vereinigtes Königreich | 25. Mai 2012 | 14y 301d* | 47y 63d |
| 191 | Alexis Uddin* | Vereinigtes Königreich | 15. Mai 2022 | 7y 77d* | 36y 332d |
| 197 | Julian Evans* | Vereinigtes Königreich | 9. März 2025 | 9y 70d* | 52y 135d |
| — | Ed Buckingham* | Vereinigtes Königreich | — | ||
| — | David Hamilton* | Vereinigtes Königreich | — | ||
| 4 | Geoff Tabin | Vereinigte Staaten | 22. Juni 1990 | 9y 325d | 33y 354d |
| 7 | Glenn Porzak | Vereinigte Staaten | 3. Mai 1994 | 20y 265d | 45y 254d |
| 7 | Chris Kopczynski | Vereinigte Staaten | 3. Mai 1994 | 17y 326d | 46y 68d |
| 7 | Gerry Roach | Vereinigte Staaten | 3. Mai 1994 | 30y 311d | 50y 237d |
| 12 | Hall Wendel Jr. | Vereinigte Staaten | 12. Nov. 1994 | 6y 298d | 51y 299d |
| 12 | Doug Mantle | Vereinigte Staaten | 12. Nov. 1994 | 19y 133d | 44y 244d |
| 14 | David Keaton | Vereinigte Staaten | 5. Feb. 1995 | 2y 249d* | 29y 271d |
| 15 | John Dufficy | Vereinigte Staaten | 12. Sept. 1995 | 5y 89d | 42y 180d |
| 16 | Dolly Lefever | Vereinigte Staaten | 11. Nov. 1995 | 9y 196d* | 49y 206d |
| 20 | Sandy Hill (Pittman) | Vereinigte Staaten | 10. Mai 1996 | 4y 85d | 41y 28d |
| 22 | Paul Morrow | Vereinigte Staaten | 16. Juni 1997 | 6y 150d | 43y 12d |
| 24 | Louis Bowen | Vereinigte Staaten | 4. Aug. 1998 | 7y 309d* | 50y 78d |
| 31 | Todd Burleson | Vereinigte Staaten | 4. Apr. 2000 | 10y 127d* | 40y 34d |
| 36 | Jim Williams | Vereinigte Staaten | 29. Okt. 2000 | 28y 35d* | 46y 46d |
| 38 | Eric Simonson | Vereinigte Staaten | 8. Feb. 2001 | 26y 220d | 45y 332d |
| 51 | James Clarke | Vereinigte Staaten | 8. Juli 2005 | 8y 117d | 41y 206d |
| 51 | Randy Peeters | Vereinigte Staaten | 8. Juli 2005 | 16y 56d | 59y 211d |
| 58 | Gene Rehfeld | Vereinigte Staaten | 11. Jan. 2006 | 12y 134d | 60y 248d |
| 68 | Stuart Smith | Vereinigte Staaten | 30. Okt. 2006 | 19y 88d | 47y 103d |
| 69 | Myung-Joon Kim | Vereinigte Staaten | 31. Okt. 2006 | 7y 250d | 63y 258d |
| 80 | Bo Parfet | Vereinigte Staaten | 17. Mai 2007 | 5y 123d | 29y 334d |
| 83 | Kevin Flynn | Vereinigte Staaten | 2. Juli 2007 | 14y 37d | 50y 71d |
| 83 | James Gagne | Vereinigte Staaten | 2. Juli 2007 | 7y 200d | 42y 310d |
| 83 | Daniel Edward Barter | Vereinigte Staaten | 2. Juli 2007 | 7y 200d | 52y 182d |
| 83 | Brien Sheedy | Vereinigte Staaten | 2. Juli 2007 | 13y 65d* | 38y 38d |
| 89 | David Larson | Vereinigte Staaten | 4. Aug. 2007 | 6y 167d | 51y 170d |
| 89 | Samantha Larson | Vereinigte Staaten | 4. Aug. 2007 | 6y 167d | 18y 301d |
| 105 | Charlie Mace | Vereinigte Staaten | 26. Aug. 2008 | 27y 47d | 50y 6d |
| 105 | Erik Weihenmayer | Vereinigte Staaten | 26. Aug. 2008 | 13y 64d | 39y 338d |
| 109 | R. C. Scull | Vereinigte Staaten | 2. Jan. 2009 | 3y 8d | 21y 292d |
| 115 | Troy Aupperle | Vereinigte Staaten | 22. Mai 2009 | 3y 314d | 44y 145d |
| 121 | Vernon Tejas | Vereinigte Staaten | 19. Feb. 2010 | 22y 28d | 56y 340d |
| 122 | Kay LeClaire | Vereinigte Staaten | 3. März 2010 | 8y 239d | 60y 360d |
| 125 | Richard Birrer Sr. | Vereinigte Staaten | 25. Mai 2010 | 25y 176d | 60y 105d |
| 126 | Wally Berg | Vereinigte Staaten | 7. Sept. 2010 | 17y 337d | 55y 217d |
| 129 | Victor Lance Vescovo | Vereinigte Staaten | 18. März 2011 | 19y 216d | 45y 36d |
| 130 | Michael Gibbons | Vereinigte Staaten | 19. Mai 2011 | 13y 85d | 55y 85d |
| 134 | Jason Edwards | Vereinigte Staaten | 29. Sept. 2011 | 28y 81d | 52y 273d |
| 135 | Bruce Parker | Vereinigte Staaten | 2. Nov. 2011 | 12y 133d | 56y 55d |
| 136 | Gabriel Viti | Vereinigte Staaten | 26. Nov. 2011 | 1y 304d | 48y 92d |
| 138 | Paul Romero | Vereinigte Staaten | 24. Dez. 2011 | 5y 156d | 42y 100d |
| 138 | Karen Lundgren | Vereinigte Staaten | 24. Dez. 2011 | 5y 156d | 46y 207d |
| 138 | Jordan Romero | Vereinigte Staaten | 24. Dez. 2011 | 5y 156d | 15y 165d |
| 142 | Steve Lem | Vereinigte Staaten | 20. Jan. 2012 | 10y 341d | 53y 100d |
| 145 | Megan Delehanty | Vereinigte Staaten | 2. Jan. 2013 | 12y 7d | 50y 112d |
| 148 | Vanessa O'Brien | Vereinigte Staaten | 10. März 2013 | 295d | 48y 98d |
| 152 | Martin Frey | Vereinigte Staaten | 10. Nov. 2013 | 8y 83d | 54y 139d |
| 156 | Alison Levine | Vereinigte Staaten | 23. Mai 2014 | 16y 124d | 48y 48d |
| 158 | Robert Sullivan Jr. | Vereinigte Staaten | 16. Dez. 2014 | 6y 66d | 47y 257d |
| 160 | John Stephen Dahlem | Vereinigte Staaten | 3. Feb. 2016 | 15y 171d | 72y 194d |
| 162 | Robert Kay | Vereinigte Staaten | 19. Mai 2016 | 7y 115d | 54y 189d |
| 163 | Colin O'Brady | Vereinigte Staaten | 27. Mai 2016 | 131d | 31y 72d |
| 168 | Andrew Towne* | Vereinigte Staaten | 25. Mai 2017 | 12y 142d | 35y 104d |
| 175 | Robert Mads Anderson | Vereinigte Staaten | 5. Feb. 2018 | 29y 32d | 60y 13d |
| 182 | Silvia Vasquez-Lavado | Vereinigte Staaten | 23. Juni 2018 | 11y 298d* | 43y 290d |
| 188 | Andrew Hughes | Vereinigte Staaten | 23. Mai 2021 | 4y 335d | 39y 144d |
| 189 | Jen Loeb | Vereinigte Staaten | 28. Dez. 2021 | 10y 170d | 45y 321d |
| 193 | Meghan Buchanan | Vereinigte Staaten | 1. Jan. 2024 | 18y 111d* | 49y 216d* |
| 194 | Brian O'Connor | Vereinigte Staaten | 5. Apr. 2024 | 37y 225d | 64y 78d |
| 195 | Julie McKelvey* | Vereinigte Staaten | 26. Okt. 2024 | 6y 300d* | 56y 9d |
| 204 | Jeff Glasbrenner | Vereinigte Staaten | 16. Okt. 2025 | 10y 291d* | 52y 269d |
| 205 | Jenn Drummond | Vereinigte Staaten | 18. Juni 2026 | 5y 19d | 46y 47d |
| — | Len Forkas* | Vereinigte Staaten | — | ||
| — | Charlotte Fox* | Vereinigte Staaten | — | ||
| — | John Beede* | Vereinigte Staaten | — | — | |
| — | Gary Johnson | Vereinigte Staaten | — | — | |
| — | Cason Crane | Vereinigte Staaten | — | —* | |
| — | Carol Masheter | Vereinigte Staaten | — | ||
| — | Will Cross* | Vereinigte Staaten | — | ||
| — | David Roskelley* | Vereinigte Staaten | — | — | |
| — | Nate Douglas* | Vereinigte Staaten | — | ||
| 74 | Marcus Tobía | Venezuela | 1. Jan. 2007 | 18y 4d* | 41y 226d* |
| — | Emil Neszmélyi* | Ungarn | — | ||
| 172 | Tetiana Yalovchak | Ukraine | 13. Dez. 2017 | 5y 282d | 38y 64d |
| — | Valentyn Sypavin* | Ukraine | — | ||
| 55 | Miroslav Caban | Tschechien | 22. Aug. 2005 | 3y 98d | 41y 140d |
| 57 | Vladimír Nosek | Tschechien | 3. Dez. 2005 | 7y 200d | 42y 182d |
| 199 | Jan Poláček | Tschechien | 5. Juni 2025 | 1y 15d | 41y 35d |
| — | Tomáš Otruba | Tschechien | — | ||
| — | Pavel Bem | Tschechien | — | ||
| 35 | Young-Ho Heo | Südkorea | 7. Sept. 2000 | 12y 263d | 46y 144d |
| 46 | Young-Seok Park | Südkorea | 24. Nov. 2002 | 9y 194d | 39y 22d |
| 73 | Eun-Sun Oh | Südkorea | 3. Dez. 2006 | 4y 133d | 40y 273d |
| 109 | Hong-Bin Kim | Südkorea | 2. Jan. 2009 | 11y 159d | 44y 43d |
* nach einem Namen: vorläufige Anerkennung; dieser Eintrag benötigt weitere Details. Vorläufige Finisher zählen in allen Gesamtzahlen, werden in den Bestenlisten jedoch erst nach Bestätigung gerankt.
Seven SummitsDick BassDiese Seite wird von ihren Lesern am Leben gehalten. Gib einmal einen beliebigen Betrag.
Unterstütze uns