Todos los completistas conocidos de las 7 cumbres, con la fecha de cada cumbre y una página para cada escalador. Hay dos versiones de las 7, y muchos escaladores han completado ambas, así que hay 4 listas:
| # | Nombre (Ordenar por apellido) | Nacionalidad (Ordenar por nacionalidad) | Fecha (Ordenar por fecha de finalización) | Duración (Ordenar por duración) | Edad (Ordenar por edad más joven al completar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Atsushi Yamada | Japón | 17 may 2002 | 2y 227d | 23y 9d |
| 172 | Tetiana Yalovchak | Ucrania | 13 dic 2017 | 5y 282d | 38y 64d |
| — | Koen Wittevrongel* | Bélgica | — | ||
| 104 | Geri Winkler | Austria | 18 jun 2008 | 6y 336d | 52y 66d |
| 36 | Jim Williams | Estados Unidos | 29 oct 2000 | 28y 35d* | 46y 46d |
| 149 | Adriaan Wessels | Países Bajos | 18 may 2013 | 9y 297d | 37y 354d |
| 12 | Hall Wendel Jr. | Estados Unidos | 12 nov 1994 | 6y 298d | 51y 299d |
| 44 | Diego Wellig | Suiza | 16 may 2002 | 15y 134d | 40y 302d |
| 105 | Erik Weihenmayer | Estados Unidos | 26 ago 2008 | 13y 64d | 39y 338d |
| 113 | Douglas Waymark | Reino Unido | 19 may 2009 | 6y 262d* | 36y 113d |
| 187 | Abdul Waraich | Suiza | 12 may 2021 | 6y 162d | 41y 21d |
| 157 | Wang Jing | China | 6 jun 2014 | 138d | 39y 69d |
| 50 | Frits Vrijlandt | Países Bajos | 29 mar 2005 | 12y 316d | 37y 251d |
| 47 | Bernard Voyer | Canadá | 5 ene 2003 | 5y 351d | 49y 304d |
| 136 | Gabriel Viti | Estados Unidos | 26 nov 2011 | 1y 304d | 48y 92d |
| 40 | Jaime Vinals | Guatemala | 23 may 2001 | 6y 128d | 39y 187d |
| 129 | Victor Lance Vescovo | Estados Unidos | 18 mar 2011 | 19y 216d | 45y 36d |
| 182 | Silvia Vasquez-Lavado | Estados Unidos | 23 jun 2018 | 11y 298d* | 43y 290d |
| 178 | Samuel Urech | Suiza | 18 may 2018 | 18y 22d | 50y 191d |
| 191 | Alexis Uddin* | Reino Unido | 15 may 2022 | 7y 77d* | 36y 332d |
| — | Mikhail Turovski | Rusia | — | ||
| 81 | Gian Mario Trimeri | Italia | 18 may 2007 | 7y 160d | 55y 22d |
| 168 | Andrew Towne* | Estados Unidos | 25 may 2017 | 12y 142d | 35y 104d |
| 27 | Ricardo Torres | México | 6 mar 1999 | 10y 60d | 44y 73d |
| 74 | Marcus Tobía | Venezuela | 1 ene 2007 | 18y 4d* | 41y 226d* |
| 118 | François-Guy Thivierge | Canadá | 6 nov 2009 | 2y 302d | 45y 255d |
| 121 | Vernon Tejas | Estados Unidos | 19 feb 2010 | 22y 28d | 56y 340d |
| 4 | Geoff Tabin | Estados Unidos | 22 jun 1990 | 9y 325d | 33y 354d |
| 6 | Junko Tabei | Japón | 28 jul 1992 | 17y 78d | 52y 310d |
| — | Valentyn Sypavin* | Ucrania | — | ||
| 76 | Olof Sundstrom | Suecia | 14 ene 2007 | 3y 311d | 26y 123d |
| 112 | Tore Sunde-rasmussen | Noruega | 21 mar 2009 | 15y 19d | 59y 217d |
| 158 | Robert Sullivan Jr. | Estados Unidos | 16 dic 2014 | 6y 66d | 47y 257d |
| 72 | Fredrik Strang | Suecia | 2 dic 2006 | 191d | 29y 252d |
| 78 | Jörg Stingl | Alemania | 9 abr 2007 | 5y 323d | 45y 277d |
| 18 | Rebecca Stephens | Reino Unido | 3 feb 1996 | 4y 162d | 34y 123d |
| 101 | Dirk Stephan | Alemania | 15 mar 2008 | 21y 77d | 42y 172d |
| — | Tommy Steinsland* | Noruega | — | — | |
| 147 | Christian Stangl | Austria | 27 ene 2013 | 22y 309d | 46y 201d |
| 63 | Egbert Stam | Países Bajos | 29 may 2006 | 4y 116d | 61y 278d |
| 183 | Laval St. Germain | Canadá | 31 dic 2018 | 26y 5d* | 50y 74d |
| — | Jörg Spieldenner | Alemania | — | ||
| 68 | Stuart Smith | Estados Unidos | 30 oct 2006 | 19y 88d | 47y 103d |
| 82 | Cecilie Skog | Noruega | 28 jun 2007 | 7y 186d | 32y 323d |
| 184 | Arunima Sinha | India | 4 ene 2019 | 5y 229d | 32y 168d |
| 38 | Eric Simonson | Estados Unidos | 8 feb 2001 | 26y 220d | 45y 332d |
| — | Vitaliy Simonovic | Rusia | — | ||
| 173 | Satyarup Siddhanta | India | 15 dic 2017 | 5y 170d | 34y 230d |
| — | Ang Chhiring Sherpa | Nepal | — | ||
| 83 | Brien Sheedy | Estados Unidos | 2 jul 2007 | 13y 65d* | 38y 38d |
| — | Kirill Semeshkin* | Rusia | — | ||
| 26 | Araceli Segarra* | España | 1 ene 1999 | 12y 3d* | 28y 281d* |
| 109 | R. C. Scull | Estados Unidos | 2 ene 2009 | 3y 8d | 21y 292d |
| 169 | Julia Elinor Schultz* | Alemania | 27 may 2017 | 10y 122d | 37y 291d |
| 5 | Gerhard Schmatz | Alemania | 23 feb 1992 | 20y 23d | 62y 263d |
| — | Mary Scannell* | Irlanda | — | — | |
| — | Shokichi Saito | Japón | — | — | |
| 114 | Artur Rudolph | Alemania | 20 may 2009 | 5y 283d | 53y 88d |
| 111 | Robert Rozmus | Polonia | 17 ene 2009 | 6y 237d | 34y 267d |
| — | David Roskelley* | Estados Unidos | — | — | |
| 138 | Paul Romero | Estados Unidos | 24 dic 2011 | 5y 156d | 42y 100d |
| 138 | Jordan Romero | Estados Unidos | 24 dic 2011 | 5y 156d | 15y 165d |
| 41 | Geoffrey Robb | Australia | 14 ago 2001 | 5y 174d | 47y 362d |
| 7 | Gerry Roach | Estados Unidos | 3 may 1994 | 30y 311d | 50y 237d |
| 131 | Stefan Rier | Italia | 21 may 2011 | 14y 1d | 43y 150d |
| 58 | Gene Rehfeld | Estados Unidos | 11 ene 2006 | 12y 134d | 60y 248d |
| 180 | Bogumiła Raulin | Polonia | 22 may 2018 | 6y 205d | 35y 19d |
| 202 | Dorota Rasinska-Samocko* | Polonia | 18 ago 2025 | 8y 231d* | 51y 325d |
| 123 | Tim Ralph | Reino Unido | 23 may 2010 | 5y 332d | 55y 229d |
| 21 | Josep Pujante | España | 18 dic 1996 | 10y 128d | 40y 224d |
| 7 | Glenn Porzak | Estados Unidos | 3 may 1994 | 20y 265d | 45y 254d |
| — | Alexander Popov* | Rusia | — | ||
| 107 | Giuseppe Pompili | Italia | 16 nov 2008 | 14y 325d | 45y 307d |
| 199 | Lenka Poláčková (Vacvalová) | Eslovaquia | 5 jun 2025 | 1y 15d | 35y 295d |
| 199 | Jan Poláček | Chequia | 5 jun 2025 | 1y 15d | 41y 35d |
| 171 | Igor Pokhvalin | Rusia | 4 nov 2017 | 35y 115d | 60y 23d |
| 177 | Steven Plain | Australia | 14 may 2018 | 118d | 36y 310d |
| 117 | Daniel Perler | Suiza | 4 nov 2009 | 29y 147d | 57y 182d |
| 51 | Randy Peeters | Estados Unidos | 8 jul 2005 | 16y 56d | 59y 211d |
| 29 | Ilgvars Pauls | Letonia | 18 dic 1999 | 4y 333d | 42y 85d |
| 196 | Jakub Patecki* | Polonia | 1 ene 2025 | 225d* | 27y 93d* |
| 135 | Bruce Parker | Estados Unidos | 2 nov 2011 | 12y 133d | 56y 55d |
| 46 | Young-Seok Park | Corea del Sur | 24 nov 2002 | 9y 194d | 39y 22d |
| 80 | Bo Parfet | Estados Unidos | 17 may 2007 | 5y 123d | 29y 334d |
| 98 | Karo Ovasapyan | Armenia | 28 feb 2008 | 5y 111d | 48y 262d |
| 161 | Jaco Ottink | Países Bajos | 13 may 2016 | 18y 351d* | 42y 220d |
| — | Tomáš Otruba | Chequia | — | ||
| 83 | Henrik Andre Olsen | Dinamarca | 2 jul 2007 | 6y 166d | 36y 352d |
| 73 | Eun-Sun Oh | Corea del Sur | 3 dic 2006 | 4y 133d | 40y 273d |
| 96 | Bogusław Ogrodnik | Polonia | 18 ene 2008 | 3y 339d | 42y 332d |
| 3 | Oswald Oelz | Austria | 16 mar 1990 | 13y 280d | 47y 38d |
| 194 | Brian O'Connor | Estados Unidos | 5 abr 2024 | 37y 225d | 64y 78d |
| 148 | Vanessa O'Brien | Estados Unidos | 10 mar 2013 | 295d | 48y 98d |
| 163 | Colin O'Brady | Estados Unidos | 27 may 2016 | 131d | 31y 72d |
| — | Darragh Ó hAodha* | Irlanda | — | ||
| 57 | Vladimír Nosek | Chequia | 3 dic 2005 | 7y 200d | 42y 182d |
| 94 | Johan Ernst Nilson | Suecia | 1 ene 2008 | 13y 3d* | 38y 150d* |
| 154 | Paul Niel | Austria | 17 mar 2014 | 9y 37d | 35y 259d* |
| 59 | Waldemar Niclevicz | Brasil | 25 ene 2006 | 17y 346d | 39y 319d |
| — | Elton Ng Chun-ting* | China | — |
* junto a un nombre: aprobación provisional; este registro necesita más detalles. Los completistas provisionales cuentan en todos los totales, pero no aparecen en el ranking hasta que su registro esté confirmado.
Seven SummitsDick BassEste sitio se mantiene gracias a sus lectores. Da una vez, cualquier cantidad.
Apóyanos