Alle klimmers uit Verenigde Staten die de 7 toppen hebben beklommen: 203 op de Kosciuszko (Bass)- en Carstensz Pyramid (Messner)-lijst, met datums en bronnen.
K = Kosciuszko-lijst (Bass) · CP = Carstensz Pyramid-lijst (Messner) · CP+K = beide lijsten · * na een naam = voorlopige goedkeuring
| # | Naam (Sorteren op achternaam) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Lijsten (Sorteren op lijst) | Datum (Sorteren op eerste lijstvoltooidatum, omgekeerd) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Bass | Verenigde Staten | K | 30 apr 1985 | 55y 130d |
| 2 | Gerry Roach | Verenigde Staten | CP+K | 13 dec 1985 | 42y 96d |
| 3 | Phil Ershler | Verenigde Staten | K | 25 dec 1989 | 38y 232d |
| 4 | Geoff Tabin | Verenigde Staten | CP+K | 22 jun 1990 | 33y 354d |
| 5 | Chris Kopczynski | Verenigde Staten | CP+K | 10 mei 1991 | 43y 75d |
| 6 | Glenn Porzak | Verenigde Staten | CP+K | 23 mrt 1992 | 43y 214d |
| 7 | Vernon Tejas | Verenigde Staten | CP+K | 12 mei 1992 | 39y 57d |
| 7 | Skip Horner | Verenigde Staten | CP | 12 mei 1992 | 44y 226d |
| 9 | Todd Burleson | Verenigde Staten | CP+K | 2 feb 1994 | 33y 338d |
| 10 | Doug Mantle | Verenigde Staten | CP+K | 16 feb 1994 | 43y 340d |
| 11 | Dolly Lefever | Verenigde Staten | CP+K | 11 mrt 1994 | 47y 326d |
| 12 | Hall Wendel Jr. | Verenigde Staten | CP+K | 9 mei 1994 | 51y 112d |
| 13 | Mark Rabold | Verenigde Staten | K | 1 feb 1995 | 38y 269d* |
| 14 | David Keaton | Verenigde Staten | CP+K | 5 feb 1995 | 29y 271d |
| 15 | John Dufficy | Verenigde Staten | CP+K | 12 sep 1995 | 42y 180d |
| 16 | Gary Pfisterer | Verenigde Staten | CP | 1 dec 1995 | 43y 170d* |
| 17 | Sandy Hill (Pittman) | Verenigde Staten | CP+K | 10 mei 1996 | 41y 28d |
| 18 | Bob Cedergreen | Verenigde Staten | CP | 1 jul 1996 | 49y 65d* |
| 19 | Jeff Shea | Verenigde Staten | K | 22 jan 1997 | 41y 191d |
| 20 | Lee Nobmann | Verenigde Staten | K | 13 feb 1997 | 46y 280d |
| 21 | Paul Morrow | Verenigde Staten | CP+K | 16 jun 1997 | 43y 12d |
| 22 | Bob Hoffman | Verenigde Staten | K | 20 mei 1998 | 55y 262d |
| 23 | Louis Bowen | Verenigde Staten | CP+K | 4 aug 1998 | 50y 78d |
| 24 | Hugh Morton | Verenigde Staten | K | 18 dec 1999 | 52y 135d |
| 25 | Wally Berg | Verenigde Staten | CP+K | 20 feb 2000 | 45y 18d |
| 26 | Martin Adams | Verenigde Staten | CP | 22 feb 2000 | 50y 164d |
| 27 | Eric Simonson | Verenigde Staten | CP+K | 5 apr 2000 | 45y 23d |
| 28 | Jim Williams | Verenigde Staten | CP+K | 24 mei 2000 | 45y 254d |
| 29 | Joby Ogwyn | Verenigde Staten | CP | 9 dec 2000 | 26y 106d |
| 30 | Greg Wilson | Verenigde Staten | CP | 8 feb 2001 | 44y 141d |
| 31 | John Waechter | Verenigde Staten | K | 25 mei 2001 | 38y 307d |
| 31 | Sherman Bull | Verenigde Staten | K | 25 mei 2001 | 64y 284d |
| 33 | Lily Leonard | Verenigde Staten | K | 29 jun 2001 | 45y 56d |
| 34 | Jason Edwards | Verenigde Staten | CP+K | 1 apr 2002 | 43y 92d* |
| 35 | Susan Ershler | Verenigde Staten | K | 16 mei 2002 | 46y 49d |
| 36 | Francis Slakey | Verenigde Staten | CP | 12 aug 2002 | 39y 9d |
| 37 | Erik Weihenmayer | Verenigde Staten | CP+K | 5 sep 2002 | 33y 347d |
| 38 | Robert Mads Anderson | Verenigde Staten | CP+K | 26 mei 2003 | 45y 123d |
| 38 | Brian O'Connor | Verenigde Staten | CP+K | 26 mei 2003 | 43y 128d |
| 40 | Paul Michael Obert | Verenigde Staten | K | 30 mei 2003 | 52y 259d |
| 41 | Stuart Smith | Verenigde Staten | CP+K | 15 dec 2003 | 44y 149d |
| 42 | Bill Zachary | Verenigde Staten | K | 17 mei 2004 | 55y 319d |
| 43 | Britton Keeshan | Verenigde Staten | K | 24 mei 2004 | 22y 175d |
| 44 | Randy Peeters | Verenigde Staten | CP+K | 26 okt 2004 | 58y 322d |
| 45 | Craig Van Hoy | Verenigde Staten | K | 20 nov 2004 | 46y 204d |
| 46 | John Rost | Verenigde Staten | K | 8 dec 2004 | 40y 319d |
| 47 | James Clarke | Verenigde Staten | CP+K | 20 dec 2004 | 41y 6d |
| 48 | Cleve McDonald | Verenigde Staten | K | 29 dec 2004 | 55y 194d |
| 49 | Scott Woolums | Verenigde Staten | CP | 10 jan 2005 | 47y 107d |
| 50 | Marshall Ulrich | Verenigde Staten | K | 10 mrt 2005 | 53y 249d |
| 51 | Danielle Fisher | Verenigde Staten | K | 2 jun 2005 | 20y 169d |
| 52 | Robert Hempstead | Verenigde Staten | K | 3 jul 2005 | 48y 72d |
| 53 | Gene Rehfeld | Verenigde Staten | CP+K | 12 sep 2005 | 60y 127d |
| 54 | Neal Mueller | Verenigde Staten | K | 23 dec 2005 | 28y 7d |
| 55 | Brien Sheedy | Verenigde Staten | CP+K | 31 dec 2005 | 36y 220d |
| 56 | Daniel Edward Barter | Verenigde Staten | CP+K | 22 jan 2006 | 51y 21d |
| 57 | Ed Diffendal | Verenigde Staten | K | 9 feb 2006 | 38y 218d |
| 58 | Myung-Joon Kim | Verenigde Staten | CP+K | 19 mei 2006 | 63y 93d |
| 59 | Suzanne K. Nance | Verenigde Staten | K | 20 mei 2006 | 46y 84d |
| 60 | Heidi Richards* | Verenigde Staten | — | 21 mei 2006 | 39y 288d |
| 60 | Tap Richards* | Verenigde Staten | — | 21 mei 2006 | 32y 106d |
| 62 | Will Cross* | Verenigde Staten | CP+K | 23 mei 2006 | 39y 50d |
| 63 | James Gagne | Verenigde Staten | CP+K | 24 mei 2006 | 41y 271d |
| 64 | Charlie Mace | Verenigde Staten | CP+K | 13 jun 2006 | 47y 297d |
| 65 | Monica Kalozdi | Verenigde Staten | K | 9 aug 2006 | 46y 311d |
| 66 | Kit DesLauriers | Verenigde Staten | K | 18 okt 2006 | 36y 329d |
| 67 | Kevin Flynn | Verenigde Staten | CP+K | 7 nov 2006 | 49y 199d |
| 68 | Dale Darling | Verenigde Staten | K | 21 nov 2006 | 41y 210d |
| 69 | Sean Swarner* | Verenigde Staten | K | 1 jan 2007 | 32y 121d* |
| 70 | Bo Parfet | Verenigde Staten | CP+K | 17 mei 2007 | 29y 334d |
| 70 | David Larson | Verenigde Staten | CP+K | 17 mei 2007 | 51y 91d |
| 70 | Samantha Larson | Verenigde Staten | CP+K | 17 mei 2007 | 18y 222d |
| 73 | Jeanne Stawiecki | Verenigde Staten | K | 22 mei 2007 | 56y 332d |
| 74 | Mike Hamill | Verenigde Staten | K | 24 mei 2008 | 30y 310d |
| 74 | Mark Luscher | Verenigde Staten | CP | 24 mei 2008 | 60y 124d |
| 74 | Dianette Wells | Verenigde Staten | CP | 24 mei 2008 | 42y 42d |
| 77 | Michael Hsu | Verenigde Staten | K | 17 jun 2008 | 36y 37d |
| 78 | Sung-In Yi | Verenigde Staten | CP | 25 sep 2008 | 61y 241d |
| 79 | Gregory Konrath | Verenigde Staten | K | 28 dec 2008 | 43y 124d |
| 80 | R. C. Scull | Verenigde Staten | CP+K | 2 jan 2009 | 21y 292d |
| 81 | Chris D. Nichols | Verenigde Staten | CP | 10 jan 2009 | 49y 348d |
| 82 | Douglas Beall | Verenigde Staten | CP | 28 mrt 2009 | 43y 4d |
| 83 | Nicholas Cunningham | Verenigde Staten | K | 21 mei 2009 | 26y 248d |
| 84 | Troy Aupperle | Verenigde Staten | CP+K | 22 mei 2009 | 44y 145d |
| 85 | Bill Burke | Verenigde Staten | CP+K | 23 mei 2009 | 67y 65d |
| 85 | Lori Schneider | Verenigde Staten | K | 23 mei 2009 | 52y 323d |
| 85 | Kay LeClaire | Verenigde Staten | CP+K | 23 mei 2009 | 60y 76d |
| 85 | Bruce Parker | Verenigde Staten | CP+K | 23 mei 2009 | 53y 257d |
| 89 | Johnny Strange | Verenigde Staten | K | 9 jun 2009 | 17y 165d |
| 90 | Chris Burrows | Verenigde Staten | K | 11 aug 2009 | 57y 164d |
| 91 | Bill Tyler | Verenigde Staten | K | 8 okt 2009 | 41y 314d |
| 92 | Johnny Collinson | Verenigde Staten | CP | 18 jan 2010 | 17y 295d |
| 93 | Jean-Michel Valette | Verenigde Staten | K | 9 feb 2010 | 49y 243d |
| 94 | Paul Vladimir Fejtek | Verenigde Staten | CP | 23 mei 2010 | 39y 183d |
| 94 | Denise D Fejtek | Verenigde Staten | CP | 23 mei 2010 | 40y 144d |
| 96 | Lei Wang | Verenigde Staten | CP | 24 mei 2010 | 38y 313d |
| 96 | Victor Lance Vescovo | Verenigde Staten | CP+K | 24 mei 2010 | 44y 103d |
| 96 | Alison Levine | Verenigde Staten | CP+K | 24 mei 2010 | 44y 49d |
| 99 | Enrique Rodriguez | Verenigde Staten | — | 25 mei 2010 | 37y 151d |
| 99 | Richard Birrer Sr. | Verenigde Staten | CP+K | 25 mei 2010 | 60y 105d |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.
Into Thin AirJon KrakauerDeze site wordt draaiende gehouden door de lezers. Geef eenmalig, welk bedrag je maar wilt.
Steun ons