Iedereen van wie bekend is dat hij of zij de 7 summits heeft beklommen, met de datum van elke top en een pagina voor elke klimmer. Er zijn twee versies van de 7, en veel klimmers hebben beide afgerond, dus zijn er 4 lijsten:
| # | Naam (Sorteren op achternaam) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Datum (Sorteren op voltooiingsdatum) | Duur (Sorteren op duur) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Diego Wellig | Zwitserland | 16 mei 2002 | 15y 134d | 40y 302d |
| 103 | Markus Paul Buel | Zwitserland | 18 mei 2006 | 25y 354d | 57y 334d |
| 124 | Veronika Meyer | Zwitserland | 16 mei 2007 | 15y 223d | 56y 21d |
| 202 | Daniel Perler | Zwitserland | 4 nov 2009 | 29y 147d | 57y 182d |
| 209 | Rupert Michael Heider | Zwitserland | 23 jan 2010 | 5y 253d | 54y 122d |
| 265 | Philipp Schlatter | Zwitserland | 19 okt 2011 | 10y 151d | 48y 17d |
| 290 | Martin Grieder | Zwitserland | 18 mei 2013 | 23y 161d | 47y 178d |
| 335 | Yves Lambert | Zwitserland | 5 nov 2016 | 28y 296d | 55y 305d |
| 366 | Samuel Urech | Zwitserland | 18 mei 2018 | 13y 121d | 50y 191d |
| 395 | Abdul Waraich | Zwitserland | 12 mei 2021 | 6y 162d | 41y 21d |
| — | Klaus Tscherrig* | Zwitserland | — | — | |
| 114 | Fredrik Strang | Zweden | 2 dec 2006 | 191d | 29y 252d |
| 119 | Olof Sundstrom | Zweden | 14 jan 2007 | 3y 311d | 26y 123d |
| 119 | Martin Letzter | Zweden | 14 jan 2007 | 3y 311d | 25y 303d |
| 147 | Johan Ernst Nilson | Zweden | 1 jan 2008 | 13y 3d* | 38y 150d* |
| 309 | Renata Chlumska | Zweden | 15 dec 2014 | 15y 228d | 41y 6d |
| 323 | Annelie Pompe | Zweden | 19 jan 2016 | 6y 19d* | 34y 328d |
| — | Per Sunnemark* | Zweden | — | — | |
| 35 | Young-Ho Heo | Zuid-Korea | 11 dec 1995 | 7y 356d | 41y 239d |
| 77 | Young-Seok Park | Zuid-Korea | 24 nov 2002 | 9y 194d | 39y 22d |
| 115 | Eun-Sun Oh | Zuid-Korea | 3 dec 2006 | 4y 133d | 40y 273d |
| 164 | Kim Young-mi | Zuid-Korea | 23 mei 2008 | 3y 174d* | 27y 304d |
| 183 | Hong-Bin Kim | Zuid-Korea | 2 jan 2009 | 11y 159d | 44y 43d |
| 308 | Son Young-jo* | Zuid-Korea | 20 nov 2014 | 13y 326d* | 48y 274d |
| 353 | Cha Jin-cheol | Zuid-Korea | 1 jan 2018 | 18y 5d* | 49y 237d* |
| — | Jang Hun-moo | Zuid-Korea | — | ||
| — | Jo Byeok-rae* | Zuid-Korea | — | ||
| 83 | Sean Wisedale | Zuid-Afrika | 19 feb 2004 | 5y 46d | 37y 323d |
| 87 | Alexander Harris | Zuid-Afrika | 3 jun 2005 | 12y 152d | 33y 360d |
| 105 | Sean Disney | Zuid-Afrika | 24 mei 2006 | 13y 166d | 34y 212d |
| 138 | Vaughan De La Harpe | Zuid-Afrika | 9 okt 2007 | 10y 260d | 51y 75d |
| 147 | Sibusiso Vilane | Zuid-Afrika | 1 jan 2008 | 9y 2d* | 37y 27d* |
| 217 | Mandy Ramsden | Zuid-Afrika | 22 mei 2010 | 4y 61d | 40y 278d |
| 218 | Louis Carstens | Zuid-Afrika | 23 mei 2010 | 11y 146d | 48y 58d |
| 245 | Robert William Hart | Zuid-Afrika | 14 mei 2011 | 7y 85d | 39y 50d |
| 369 | Richard Beek | Zuid-Afrika | 22 mei 2018 | 15y 289d | 46y 122d |
| — | Nguyễn Thị Thanh Nhã* | Vietnam | — | ||
| 4 | Geoff Tabin | Verenigde Staten | 22 jun 1990 | 9y 325d | 33y 354d |
| 7 | Skip Horner | Verenigde Staten | 12 mei 1992 | 3y 161d | 44y 226d |
| 16 | Todd Burleson | Verenigde Staten | 2 feb 1994 | 4y 64d* | 33y 338d |
| 18 | Glenn Porzak | Verenigde Staten | 3 mei 1994 | 20y 265d | 45y 254d |
| 18 | Chris Kopczynski | Verenigde Staten | 3 mei 1994 | 17y 326d | 46y 68d |
| 18 | Gerry Roach | Verenigde Staten | 3 mei 1994 | 30y 311d | 50y 237d |
| 23 | Hall Wendel Jr. | Verenigde Staten | 12 nov 1994 | 6y 298d | 51y 299d |
| 23 | Doug Mantle | Verenigde Staten | 12 nov 1994 | 19y 133d | 44y 244d |
| 27 | David Keaton | Verenigde Staten | 5 feb 1995 | 2y 249d* | 29y 271d |
| 31 | John Dufficy | Verenigde Staten | 12 sep 1995 | 5y 89d | 42y 180d |
| 32 | Dolly Lefever | Verenigde Staten | 11 nov 1995 | 9y 196d* | 49y 206d |
| 33 | Gary Pfisterer | Verenigde Staten | 1 dec 1995 | 5y 12d* | 43y 170d* |
| 37 | Sandy Hill (Pittman) | Verenigde Staten | 10 mei 1996 | 4y 85d | 41y 28d |
| 39 | Bob Cedergreen | Verenigde Staten | 1 jul 1996 | 9y 211d* | 49y 65d* |
| 42 | Paul Morrow | Verenigde Staten | 16 jun 1997 | 6y 150d | 43y 12d |
| 47 | Louis Bowen | Verenigde Staten | 4 aug 1998 | 7y 309d* | 50y 78d |
| 57 | Wally Berg | Verenigde Staten | 20 feb 2000 | 7y 135d | 45y 18d |
| 58 | Martin Adams | Verenigde Staten | 22 feb 2000 | 9y 54d* | 50y 164d |
| 60 | Jim Williams | Verenigde Staten | 24 mei 2000 | 27y 242d* | 45y 254d |
| 64 | Joby Ogwyn | Verenigde Staten | 9 dec 2000 | 7y 254d* | 26y 106d |
| 65 | Greg Wilson | Verenigde Staten | 8 feb 2001 | 22y 44d* | 44y 141d |
| 65 | Eric Simonson | Verenigde Staten | 8 feb 2001 | 26y 220d | 45y 332d |
| 76 | Francis Slakey | Verenigde Staten | 12 aug 2002 | 4y 363d | 39y 9d |
| 80 | Brian O'Connor | Verenigde Staten | 26 mei 2003 | 16y 270d | 43y 128d |
| 86 | Scott Woolums | Verenigde Staten | 10 jan 2005 | 25y 221d | 47y 107d |
| 88 | James Clarke | Verenigde Staten | 8 jul 2005 | 8y 117d | 41y 206d |
| 88 | Randy Peeters | Verenigde Staten | 8 jul 2005 | 16y 56d | 59y 211d |
| 93 | Gene Rehfeld | Verenigde Staten | 12 sep 2005 | 12y 13d | 60y 127d |
| 111 | Stuart Smith | Verenigde Staten | 30 okt 2006 | 19y 88d | 47y 103d |
| 112 | Myung-Joon Kim | Verenigde Staten | 31 okt 2006 | 7y 250d | 63y 258d |
| 125 | Bo Parfet | Verenigde Staten | 17 mei 2007 | 5y 123d | 29y 334d |
| 131 | Kevin Flynn | Verenigde Staten | 2 jul 2007 | 14y 37d | 50y 71d |
| 131 | James Gagne | Verenigde Staten | 2 jul 2007 | 7y 200d | 42y 310d |
| 131 | Daniel Edward Barter | Verenigde Staten | 2 jul 2007 | 7y 200d | 52y 182d |
| 131 | Brien Sheedy | Verenigde Staten | 2 jul 2007 | 13y 65d* | 38y 38d |
| 136 | David Larson | Verenigde Staten | 4 aug 2007 | 6y 167d | 51y 170d |
| 136 | Samantha Larson | Verenigde Staten | 4 aug 2007 | 6y 167d | 18y 301d |
| 165 | Mark Luscher | Verenigde Staten | 24 mei 2008 | 5y 117d | 60y 124d |
| 165 | Dianette Wells | Verenigde Staten | 24 mei 2008 | 10y 146d* | 42y 42d |
| 173 | Charlie Mace | Verenigde Staten | 26 aug 2008 | 27y 47d | 50y 6d |
| 173 | Erik Weihenmayer | Verenigde Staten | 26 aug 2008 | 13y 64d | 39y 338d |
| 175 | Sung-In Yi | Verenigde Staten | 25 sep 2008 | 3y 56d* | 61y 241d |
| 183 | R. C. Scull | Verenigde Staten | 2 jan 2009 | 3y 8d | 21y 292d |
| 186 | Chris D. Nichols | Verenigde Staten | 10 jan 2009 | 8y 226d | 49y 348d |
| 188 | Douglas Beall | Verenigde Staten | 28 mrt 2009 | 10y 152d | 43y 4d |
| 195 | Troy Aupperle | Verenigde Staten | 22 mei 2009 | 3y 314d | 44y 145d |
| 196 | Kay LeClaire | Verenigde Staten | 23 mei 2009 | 7y 320d | 60y 76d |
| 207 | Johnny Collinson | Verenigde Staten | 18 jan 2010 | 364d | 17y 295d |
| 214 | Vernon Tejas | Verenigde Staten | 19 feb 2010 | 22y 28d | 56y 340d |
| 218 | Paul Vladimir Fejtek | Verenigde Staten | 23 mei 2010 | 8y 94d | 39y 183d |
| 218 | Denise D Fejtek | Verenigde Staten | 23 mei 2010 | 8y 94d | 40y 144d |
| 225 | Lei Wang | Verenigde Staten | 24 mei 2010 | 6y 329d* | 38y 313d |
| 225 | Alison Levine | Verenigde Staten | 24 mei 2010 | 12y 124d | 44y 49d |
| 229 | Richard Birrer Sr. | Verenigde Staten | 25 mei 2010 | 25y 176d | 60y 105d |
| 242 | Stephan Giesecke | Verenigde Staten | 27 jan 2011 | 21y 239d | 56y 238d |
| 244 | Victor Lance Vescovo | Verenigde Staten | 18 mrt 2011 | 19y 216d | 45y 36d |
| 245 | Yonsuk-Suzanna Derby | Verenigde Staten | 14 mei 2011 | 4y 329d | 50y 97d |
| 247 | Michael Gibbons | Verenigde Staten | 19 mei 2011 | 13y 85d | 55y 85d |
| 264 | Jason Edwards | Verenigde Staten | 29 sep 2011 | 28y 81d | 52y 273d |
| 266 | Megan Delehanty | Verenigde Staten | 2 nov 2011 | 10y 310d | 49y 51d |
| 266 | Bruce Parker | Verenigde Staten | 2 nov 2011 | 12y 133d | 56y 55d |
| 268 | Ryan Waters | Verenigde Staten | 24 nov 2011 | 10y 290d | 38y 89d |
| 269 | Gabriel Viti | Verenigde Staten | 26 nov 2011 | 1y 304d | 48y 92d |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.
Seven SummitsDick BassDeze site wordt draaiende gehouden door de lezers. Geef eenmalig, welk bedrag je maar wilt.
Steun ons