Iedereen van wie bekend is dat hij of zij de 7 summits heeft beklommen, met de datum van elke top en een pagina voor elke klimmer. Er zijn twee versies van de 7, en veel klimmers hebben beide afgerond, dus zijn er 4 lijsten:
| # | Naam (Sorteren op achternaam) | Nationaliteit (Sorteren op nationaliteit) | Datum (Sorteren op voltooiingsdatum) | Duur (Sorteren op duur) | Leeftijd (Sorteren op leeftijd bij voltooiing (jongste eerst)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Helmut Linzbichler | Oostenrijk | 3 dec 2009 | 39y 352d | 68y 94d |
| 169 | Malcolm Alexander* | Australië | 27 mei 2017 | 39y 309d* | 58y 39d |
| 194 | Brian O'Connor | Verenigde Staten | 5 apr 2024 | 37y 225d | 64y 78d |
| 171 | Igor Pokhvalin | Rusland | 4 nov 2017 | 35y 115d | 60y 23d |
| 128 | Silvio Mondinelli* | Italië | 1 jan 2011 | 32y 8d* | 52y 191d* |
| 79 | Ramón Blanco | Spanje | 22 apr 2007 | 31y 122d | 73y 357d |
| 7 | Gerry Roach | Verenigde Staten | 3 mei 1994 | 30y 311d | 50y 237d |
| 117 | Daniel Perler | Zwitserland | 4 nov 2009 | 29y 147d | 57y 182d |
| 175 | Robert Mads Anderson | Verenigde Staten | 5 feb 2018 | 29y 32d | 60y 13d |
| 134 | Jason Edwards | Verenigde Staten | 29 sep 2011 | 28y 81d | 52y 273d |
| 36 | Jim Williams | Verenigde Staten | 29 okt 2000 | 28y 35d* | 46y 46d |
| 105 | Charlie Mace | Verenigde Staten | 26 aug 2008 | 27y 47d | 50y 6d |
| 38 | Eric Simonson | Verenigde Staten | 8 feb 2001 | 26y 220d | 45y 332d |
| 66 | Markus Paul Buel | Zwitserland | 19 okt 2006 | 26y 143d | 58y 123d |
| 183 | Laval St. Germain | Canada | 31 dec 2018 | 26y 5d* | 50y 74d |
| 125 | Richard Birrer Sr. | Verenigde Staten | 25 mei 2010 | 25y 176d | 60y 105d |
| 10 | Ekke Gundelach | Duitsland | 5 aug 1994 | 25y 172d | 51y 330d |
| 149 | Martin Grieder | Zwitserland | 18 mei 2013 | 23y 161d | 47y 178d |
| 147 | Christian Stangl | Oostenrijk | 27 jan 2013 | 22y 309d | 46y 201d |
| 121 | Vernon Tejas | Verenigde Staten | 19 feb 2010 | 22y 28d | 56y 340d |
| 185 | Gerald Fiala | Oostenrijk | 9 jul 2019 | 21y 191d | 54y 214d |
| 101 | Dirk Stephan | Duitsland | 15 mrt 2008 | 21y 77d | 42y 172d |
| 33 | Stipe Božic | Kroatië | 5 jul 2000 | 21y 57d | 49y 192d |
| 48 | Kin Man Chung | China | 31 mei 2003 | 20y 345d | 49y 202d |
| 116 | Alfonso Juez | Spanje | 18 okt 2009 | 20y 320d | 56y 76d |
| 7 | Glenn Porzak | Verenigde Staten | 3 mei 1994 | 20y 265d | 45y 254d |
| 201 | Reid Larson* | — | 1 aug 2025 | 20y 217d* | 39y 185d* |
| 5 | Gerhard Schmatz | Duitsland | 23 feb 1992 | 20y 23d | 62y 263d |
| 28 | Leszek Cichy | Polen | 26 okt 1999 | 19y 256d | 47y 346d |
| 129 | Victor Lance Vescovo | Verenigde Staten | 18 mrt 2011 | 19y 216d | 45y 36d |
| 12 | Doug Mantle | Verenigde Staten | 12 nov 1994 | 19y 133d | 44y 244d |
| 68 | Stuart Smith | Verenigde Staten | 30 okt 2006 | 19y 88d | 47y 103d |
| 75 | Satyabrata Dam | India | 2 jan 2007 | 18y 360d | 41y 323d |
| 161 | Jaco Ottink | Nederland | 13 mei 2016 | 18y 351d* | 42y 220d |
| 193 | Meghan Buchanan | Verenigde Staten | 1 jan 2024 | 18y 111d* | 49y 216d* |
| 176 | Scott Kress | Canada | 19 mrt 2018 | 18y 63d | 50y 143d |
| 178 | Samuel Urech | Zwitserland | 18 mei 2018 | 18y 22d | 50y 191d |
| 174 | Cha Jin-cheol | Zuid-Korea | 1 jan 2018 | 18y 5d* | 49y 237d* |
| 74 | Marcus Tobía | Venezuela | 1 jan 2007 | 18y 4d* | 41y 226d* |
| 59 | Waldemar Niclevicz | Brazilië | 25 jan 2006 | 17y 346d | 39y 319d |
| 126 | Wally Berg | Verenigde Staten | 7 sep 2010 | 17y 337d | 55y 217d |
| 7 | Chris Kopczynski | Verenigde Staten | 3 mei 1994 | 17y 326d | 46y 68d |
| 70 | Walter Laserer | Oostenrijk | 4 nov 2006 | 17y 290d | 44y 320d |
| 6 | Junko Tabei | Japan | 28 jul 1992 | 17y 78d | 52y 310d |
| 98 | Alexander Abramov | Rusland | 28 feb 2008 | 16y 305d | 44y 43d |
| 156 | Alison Levine | Verenigde Staten | 23 mei 2014 | 16y 124d | 48y 48d |
| 51 | Randy Peeters | Verenigde Staten | 8 jul 2005 | 16y 56d | 59y 211d |
| 151 | Viktor Bobok | Rusland | 8 nov 2013 | 15y 304d | 52y 293d |
| 180 | Richard Beek | Zuid-Afrika | 22 mei 2018 | 15y 289d | 46y 122d |
| 18 | David Hempleman-Adams | Verenigd Koninkrijk | 3 feb 1996 | 15y 185d | 39y 116d |
| 160 | John Stephen Dahlem | Verenigde Staten | 3 feb 2016 | 15y 171d | 72y 194d |
| 44 | Diego Wellig | Zwitserland | 16 mei 2002 | 15y 134d | 40y 302d |
| 2 | Reinhold Messner | Italië | 3 dec 1986 | 15y 71d | 42y 77d |
| 112 | Tore Sunde-rasmussen | Noorwegen | 21 mrt 2009 | 15y 19d | 59y 217d |
| 23 | Michael Groom | Australië | 1 jan 1998 | 15y 4d* | 38y 179d* |
| 192 | Siv Eli Harstad* | Noorwegen | 1 jan 2023 | 15y 4d* | 51y 348d* |
| 107 | Giuseppe Pompili | Italië | 16 nov 2008 | 14y 325d | 45y 307d |
| 143 | Pete Ellis | Verenigd Koninkrijk | 25 mei 2012 | 14y 301d* | 47y 63d |
| 102 | Robert Huygh | België | 17 mrt 2008 | 14y 83d | 61y 351d |
| 83 | Kevin Flynn | Verenigde Staten | 2 jul 2007 | 14y 37d | 50y 71d |
| 39 | Steve Bell | Verenigd Koninkrijk | 24 feb 2001 | 14y 27d* | 41y 276d |
| 131 | Stefan Rier | Italië | 21 mei 2011 | 14y 1d | 43y 150d |
| 3 | Oswald Oelz | Oostenrijk | 16 mrt 1990 | 13y 280d | 47y 38d |
| 62 | Sean Disney | Zuid-Afrika | 24 mei 2006 | 13y 166d | 34y 212d |
| 56 | Guy Cotter | Nieuw-Zeeland | 10 okt 2005 | 13y 154d | 43y 44d |
| 130 | Michael Gibbons | Verenigde Staten | 19 mei 2011 | 13y 85d | 55y 85d |
| 83 | Brien Sheedy | Verenigde Staten | 2 jul 2007 | 13y 65d* | 38y 38d |
| 105 | Erik Weihenmayer | Verenigde Staten | 26 aug 2008 | 13y 64d | 39y 338d |
| 178 | Serge Massad* | — | 18 mei 2018 | 13y 4d | 47y 160d |
| 94 | Johan Ernst Nilson | Zweden | 1 jan 2008 | 13y 3d* | 38y 150d* |
| 131 | Helmut Kritzinger | Italië | 21 mei 2011 | 12y 333d | 43y 358d |
| 50 | Frits Vrijlandt | Nederland | 29 mrt 2005 | 12y 316d | 37y 251d |
| 35 | Young-Ho Heo | Zuid-Korea | 7 sep 2000 | 12y 263d | 46y 144d |
| 17 | Ginette Harrison | Verenigd Koninkrijk | 1 dec 1995 | 12y 171d* | 37y 276d* |
| 168 | Andrew Towne* | Verenigde Staten | 25 mei 2017 | 12y 142d | 35y 104d |
| 58 | Gene Rehfeld | Verenigde Staten | 11 jan 2006 | 12y 134d | 60y 248d |
| 135 | Bruce Parker | Verenigde Staten | 2 nov 2011 | 12y 133d | 56y 55d |
| 145 | Megan Delehanty | Verenigde Staten | 2 jan 2013 | 12y 7d | 50y 112d |
| 26 | Araceli Segarra* | Spanje | 1 jan 1999 | 12y 3d* | 28y 281d* |
| 153 | Werner Berger | Canada | 21 nov 2013 | 11y 313d | 76y 128d |
| 182 | Silvia Vasquez-Lavado | Verenigde Staten | 23 jun 2018 | 11y 298d* | 43y 290d |
| 109 | Hong-Bin Kim | Zuid-Korea | 2 jan 2009 | 11y 159d | 44y 43d |
| 92 | Matthew Holt | Verenigd Koninkrijk | 11 nov 2007 | 11y 85d | 45y 281d |
| 142 | Steve Lem | Verenigde Staten | 20 jan 2012 | 10y 341d | 53y 100d |
| 204 | Jeff Glasbrenner | Verenigde Staten | 16 okt 2025 | 10y 291d* | 52y 269d |
| 91 | Vaughan De La Harpe | Zuid-Afrika | 9 okt 2007 | 10y 260d | 51y 75d |
| 186 | Łukasz Łagożny | Polen | 27 dec 2019 | 10y 180d | 38y 40d |
| 189 | Jen Loeb | Verenigde Staten | 28 dec 2021 | 10y 170d | 45y 321d |
| 21 | Josep Pujante | Spanje | 18 dec 1996 | 10y 128d | 40y 224d |
| 31 | Todd Burleson | Verenigde Staten | 4 apr 2000 | 10y 127d* | 40y 34d |
| 169 | Julia Elinor Schultz* | Duitsland | 27 mei 2017 | 10y 122d | 37y 291d |
| 27 | Ricardo Torres | Mexico | 6 mrt 1999 | 10y 60d | 44y 73d |
| 4 | Geoff Tabin | Verenigde Staten | 22 jun 1990 | 9y 325d | 33y 354d |
| 149 | Adriaan Wessels | Nederland | 18 mei 2013 | 9y 297d | 37y 354d |
| 34 | Jonathan Gluckman | Nieuw-Zeeland | 7 aug 2000 | 9y 229d | 49y 244d |
| 16 | Dolly Lefever | Verenigde Staten | 11 nov 1995 | 9y 196d* | 49y 206d |
| 46 | Young-Seok Park | Zuid-Korea | 24 nov 2002 | 9y 194d | 39y 22d |
| 131 | Stephan Mahlknecht | Italië | 21 mei 2011 | 9y 194d | 41y 161d |
| 141 | Romi Garduce | Filipijnen | 5 jan 2012 | 9y 128d* | 43y 98d |
| 197 | Julian Evans* | Verenigd Koninkrijk | 9 mrt 2025 | 9y 70d* | 52y 135d |
* na een naam: voorlopige goedkeuring; deze registratie heeft meer details nodig. Voorlopige finishers tellen mee in alle totalen, maar worden pas gerangschikt op de ranglijsten na bevestiging.
Seven SummitsDick BassDeze site wordt draaiende gehouden door de lezers. Geef eenmalig, welk bedrag je maar wilt.
Steun ons